Chiemsee Yacht Club e.V. 30.06. - 01.07.2012

Harrasser Kanne 2012
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Albert Leicht
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Uli Gasch

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-1656 Dirk Stadler/Marcus Funke/Roger Lübbe SRS/MRSV/MRSV 1 1 (4) 4 6,00
2 GER-1330 Martin Köhle/Christoph Herrmann/Stefan Hammermüller CYC/RCO/SCPC 2 (6) 3 2 7,00
3 GER-1640 Siegfried Merk/Sepp Hammerlindl/Basti Michael DSC/RCO/ASC (5) 2 2 3 7,00
4 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Jens Laske/Andreas Baier VSaW/SCG/SCG 4 3 (6) 1 8,00
5 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 6 4 1 (DNF) 11,00
6 GER-1376 Philipp Ullherr/Patrick Puvin/Stefan Röttcher SCH/YCB/SCH 3 (7) 5 5 13,00
7 GER-1201 Christian Staufner/Christoph Zellner/Lukas Braun SRS/SRS/SRS 7 5 (9) 7 19,00
8 GER-1370 Johann Haberstock/Peter Zauner/La Henriette von Chevallerie CYC/YCSS/ASC 8 (10) 8 6 22,00
9 GER-1027 Herbert Fellner/Stefan Gleis/Andreas Gleis SRS/SRS/SRS (12) 8 10 8 26,00
10 GER-1587 Josef Fink/Nikolaus Kollin/Bernd Schmitz CYC//CYC (11) 11 7 9 27,00
11 GER-1695 Jörg Bleiholder/Dirk Fellert/Georg Dinzenhofer DSC/DSC/SRS 10 9 (11) 10 29,00
12 GER-548 Franz Obermaier/Richhard Steinfeldt/Hans Schneider CYC/RCO/RCO 9 (12) 12 11 32,00
13 GER-742 Martina Butenschön/Ines Butenschön/Jörg Fiebiger VSaC/VSaC/VSaC 13 13 (DNC) DNC 42,00
14 GER-1451 Ralf Pineda/Knut Heitmann/ CYC/MRSV/ (DNC) DNC DNC DNC 48,00
14 GER-1535 Dr. Carl-Heinz Feller/Nicolaus Gnam/Christian Gnam CYC/CYC/ (DNC) DNC DNC DNC 48,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 01.07.2012 01.07.2012 01.07.2012 01.07.2012
Wettfahrtbeginn: 10:29:00 11:35:00 12:45:00 13:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:15:00 12:29:00 13:32:00 14:29:00
Wettfahrtende: 11:22:00 12:35:00 13:36:00 14:33:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 3 2 3-4
Windrichtung: O O O O
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,8 3,8 3,7 3,7
Geschw. Erster in Knoten: 5 4.2 4.7 5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 12 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502