Chiemsee Yacht Club e.V. 11.08. - 12.08.2012

Silberdelphin 2012
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 35 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Richard Brandl
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Josef Resch

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-10324 Jonas Schupp SVW 1 1 4 6,00
2 GER-12165 Laurens Burth DTYC 6 15 1 22,00
3 GER-12972 Jakob Lanzinger SCBC 13 3 6 22,00
4 GER-11924 Alois Bachmann SCBC 14 7 2 23,00
5 GER-12818 Jakob Wichmann MYC 10 6 7 23,00
6 GER-12601 Janis Sümmchen SCBC 21 2 3 26,00
7 GER-12398 Kathrin Steiner YCaT 7 13 8 28,00
8 GER-11808 Lorenz Klöck SCBC 15 8 9 32,00
9 GER-11696 Rick Dockweiler SRV 9 12 11 32,00
10 GER-9544 Moritz Hemsal SCBC 12 9 12 33,00
11 GER-12880 Jana Fritz CYC 8 5 21 34,00
12 GER-12208 Armin Betz SRV 5 16 16 37,00
13 GER-12351 Luca Zürcher SRV 2 21 15 38,00
14 GER-12947 Luis Paulik YCaT 20 4 14 38,00
15 GER-11624 Felix Schmid SCaW 19 11 10 40,00
16 GER-1274 Zeno Brunnhuber CYC 11 17 13 41,00
17 GER-12062 Robin Jung SCES 22 18 5 45,00
18 GER-12376 Emelie Hesse SRV 4 22 22 48,00
19 GER-11006 Florian Knopf BSCF 23 10 17 50,00
20 GER-13096 Carla Corsi CYC 16 19 20 55,00
21 GER-11500 Nina Adä CYC 3 24 29 56,00
22 GER-9240 Alan Brandstetter BSCF 18 27 18 63,00
23 GER-12604 Johanna Betz SRV 24 20 19 63,00
24 GER-12395 Amelie Schmid SCBC 27 14 27 68,00
25 GER-10560 Moritz Ostermaier BSCF 26 23 23 72,00
26 GER-11546 Maximilian Nowak CYC 17 31 28 76,00
27 GER-11628 Katharina Schmid SCBC 28 26 25 79,00
28 GER-12089 Vivi Zbil CYC 29 28 26 83,00
29 GER-286 Luis Vogt CYC 31 29 24 84,00
30 GER-1239 Hannah Lanzinger SCBC 30 25 30 85,00
31 GER-8480 Carolin Zbil CYC 33 30 31 94,00
32 ITA-7281 Felix Färber BSCF 32 32 32 96,00
33 GER-10161 Maximilian Hartl SRV 25 DNC DNC 97,00
34 GER-11590 Marco Jung SGE DNC DNC DNC 108,00
34 GER-11617 Christian Paalzow SCCF DNC DNC DNC 108,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 11.08.2012 12.08.2012 12.08.2012
Wettfahrtbeginn: 16:00:00 10:30:00 11:44:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:40:00 11:17:00 12:18:00
Wettfahrtende: 16:55:00 11:35:00 12:34:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: NO O O
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,4 1,4 1,2
Geschw. Erster in Knoten: 2.1 1.8 2.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 33 32 32
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502