Endergebnis Silberdelphin 2015
Chiemsee Yacht Club e.V. 08.08. - 09.08.2015

Silberdelphin 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Nico Lutz
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Kai Schreiber

Platz Segel-Nr. Steuermann 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
             
1 GER-12601 Moritz Hemsal 1 1 5 7,00
2 GER-11546 Paul Nowak 6 4 1 11,00
3 GER-11696 Daniele Dockweiler 5 6 4 15,00
4 GER-13562 Marinus Grunewaldt 4 10 3 17,00
5 GER-13647 Linus Ziegler 3 2 15 20,00
6 GER-13533 Johannes Leicht 10 5 8 23,00
7 GER-13431 Finn Dietmair 8 11 12 31,00
8 GER-11924 Leni Hemsal 11 8 13 32,00
9 GER-12936 Celine Möbius 12 12 10 34,00
10 GER-11286 Laurin Bodler 13 3 19 35,00
11 GER-13552 Riley Woydich 15 19 2 36,00
12 GER-13465 Fynn Kaufhold 9 13 14 36,00
13 GER-13103 Lennart Reith 17 15 6 38,00
14 GER-12973 Philippa Jell 7 18 17 42,00
15 GER-12747 Luna von Weidenbach 2 OCS 7 43,00
16 GER-11504 Michael Schraml 18 7 21 46,00
17 GER-8861 Lasse Visser 21 9 16 46,00
18 GER-12063 Sabrina Zehe 14 16 24 54,00
19 GER-53 Valentin Bodler 16 20 18 54,00
20 GER-13430 Marie Dietmair 20 29 11 60,00
21 GER-10103 Vanessa Renner 24 17 20 61,00
22 GER-11252 Lisa Mönig 25 14 23 62,00
23 GER-11617 Zoé Pulte RET 22 9 65,00
24 GER-7655 Moritz Gladigan 19 24 22 65,00
25 GER-11628 Julius Mahlstedt 26 21 26 73,00
26 GER-12062 Florian Jung 22 26 25 73,00
27 GER-12735 Emily Müller 23 25 DNC 82,00
28 GER-12351 Emilia Ewald 29 27 28 84,00
29 GER-121961 Keno Pulte 27 28 29 84,00
30 GER-12196 Valentin von Hoermann 28 23 DNC 85,00
31 GER-2196 Lando Deffner-Wagner 30 30 27 87,00
32 GER-9048 Justus Miesel DNF DNF 30 98,00
33 GER-11170 Thomas Folgner DNC DNC DNC 102,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 08.08.2015 08.08.2015 09.08.2015
Wettfahrtbeginn: 11:58:00 12:56:00 12:37:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:25:00 13:34:00 13:05:00
Wettfahrtende: 12:42:00 13:55:00 13:23:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2 1-2
Windrichtung: W W Ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,5 1,7 1,7
Geschw. Erster in Knoten: 3.3 2.7 3.6
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 32 32 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502