Chiemsee Yacht Club e.V. 18.06.2011

Blaues Band 2011
Ergebnis Gruppenwertungen

Anzahl der Meldungen: 90 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Volkmar Stecher
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Uli Gasch

Gruppe Nr. 1: G1
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-500 81 1 Rainer Gutjahr CYC A-Cat 74 1 02:01:40 02:44:25 1,00
2 GER-2 21 1 Florian Meier SCPC C-Cat 71 2 02:10:20 03:03:34 2,00
3 GER-22 55 1 Peter Braun SRS Fl. XL Cat 74 3 02:35:30 03:30:08 3,00
4 704 38 1 Hinz Schmid CYC OneDesgn 85 4 02:59:56 03:31:41 4,00
5 GER-69 85 1 Hannes Weininger WC Int. 14 88 5 03:07:55 03:33:32 5,00
6 GER-23 35 1 Helmut Haller YCU OneDeHal 85 6 03:01:43 03:33:47 6,00
7 11 66 1 Robert Egner SRS A-Cat 74 7 02:39:45 03:35:53 7,00
8 GER-111 2 1 Achim Salcher LYCC Libera R 81 8 02:54:56 03:35:58 8,00
9 SUI-28 82 1 Michael Schönleitner YCStH M2 52 9 01:55:00 03:41:09 9,00
10 GER-101 19 1 Florian Berger SCPC Bim 18 79 10 02:56:00 03:42:47 10,00
11 GER-1 24 1 Friedl Liese WVF Hurr 6.5 74 11 02:46:40 03:45:14 11,00
12 18 51 1 Matthias Schmid DCC A-Cat XL 74 12 02:51:00 03:51:05 12,00
13 GER-1029 9 1 Bernt Spengler DCC Tornado 75 13 02:53:20 03:51:07 13,00
Gruppe Nr. 2: Speedgruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-141 18 2 Ernst Winkler VSaC Asso 90 1 02:56:25 03:16:01 1,00
2 Z-550 58 2 Peter Wernsdörfer BSCF 20qm Z 92 2 03:03:08 03:19:03 2,00
3 GER-3 86 2 Wolfgang Böttger CYC Quartas 90 3 02:59:35 03:19:32 3,00
4 GER-9976 47 2 Dr. Karl-Joachim Camerer CYC Asso 90 4 03:01:23 03:21:32 4,00
5 GER-58 65 2 Michael Peter Mutard YCU Esse 850 92 5 03:14:45 03:31:41 5,00
6 SUI-63 33 2 Harald Goeb SRV Toucan 90 6 03:18:14 03:40:16 6,00
Gruppe Nr. 3: Racegruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-105 63 3 Richard Buchecker CYC Ufo 22 97 1 03:10:05 03:15:58 1,00
2 GER-2003 80 3 Dr. Matthias Gebauer CYC Rom 33 93 2 03:02:42 03:16:27 2,00
3 GER-586 25 3 Frithjof Ohin CYC Melges 24 94 3 03:04:44 03:16:31 3,00
4 G-30 39 3 Joachim Grauer CYC/VSaC B25 97 4 03:11:34 03:17:29 4,00
5 GER-191 88 3 Jürgen Fuchs CYC Melges 24 94 5 03:06:22 03:18:16 5,00
6 GER-13 4 3 Benjamin Richter SCBC Delphia 24 98 6 03:14:25 03:18:23 6,00
7 GER-44 77 3 Werner Kuhlmann SVGH Dia3000 94 7 03:06:43 03:18:38 7,00
8 GER-62 30 3 Hannes Klapprott SRS Surprise 93 8 03:05:09 03:19:05 8,00
9 GER-243 78 3 Hermann Wimmer CYC L 95 95 9 03:09:37 03:19:36 9,00
10 GER-470 89 3 Walter Schmid CYC Melges 24 94 10 03:10:08 03:22:16 10,00
11 P-33 31 3 Hans Hibler BYC 45er 95 11 03:13:05 03:23:15 11,00
12 GER-42 46 3 Karl Fricke CYC 40er 93 12 03:09:47 03:24:04 12,00
13 GER-166 44 3 Jürgen Giese SCCF Melges 24 94 13 03:12:19 03:24:36 13,00
14 G-67 87 3 Horst Hauptenbuchner SRV Dyn35 95 14 03:16:02 03:26:21 14,00
15 GER-5 28 3 Dr. Gerd Lederer YCU Aphro 101 97 15 03:30:05 03:36:35 15,00
Gruppe Nr. 4: Sportgruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-33 64 4 Richard Buchner SCIW Bavar34S 100 1 03:14:59 03:14:59 1,00
2 GER-21 22 4 Frank Eisheuer SCPC Skippy 650 101 2 03:17:12 03:15:15 2,00
3 P-141 72 4 Dr. Sibylle Haraida DHH 45 o.Spi 101 3 03:17:47 03:15:50 3,00
4 AUT-130 37 4 Herrmann Steiner UYCMa 20qmJK 99 4 03:14:04 03:16:02 4,00
5 GER-1262 14 4 Christian Huber SRV Dyas 103 5 03:24:37 03:18:39 5,00
6 GER-616 54 4 Pege Puttfarcken CYC Trias 100 6 03:19:04 03:19:04 6,00
7 B-237 1 4 Adi Müller CYC 30mýJK 102 7 03:23:09 03:19:10 7,00
8 P-78 52 4 Monika Puttfarcken DHH 45 o.Spi 101 8 03:26:00 03:23:58 8,00
9 GER-1724 7 4 Bernhard Daxsenberger SCBC Maxi 102 9 03:33:12 03:29:01 9,00
10 GER-118 17 4 Dieter Lissewski VSaC NewCmpct 99 10 03:29:21 03:31:28 10,00
11 G-1 76 4 Uwe Keller SRV Hanse291 104 11 03:41:32 03:33:01 11,00
12 GER-159 79 4 Peter Michael   Lacu. 100 12 03:41:20 03:41:20 12,00
13 GER-28 50 4 Klaus Skiebe YCG Argo 680 103 13 03:48:26 03:41:47 13,00
14 GER-863 74 4 Theo Huber CYC FirstCl8 104 DNC   00:00:00 15,00
Gruppe Nr. 5: Performancegruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-153 62 5 Rainer Bünermann SRV 806 105 1 03:28:39 03:18:43 1,00
2 GER-78 11 5 Bertrand Mayer SCBC Bav 300 110 2 03:38:46 03:18:53 2,00
3 BY-33 23 5 Franz Schwarz SCBC Gib Sea SV 105 3 03:30:40 03:20:38 3,00
4 G-213 15 5 Christian Schwarz SCCF Miranda C 108 4 03:41:50 03:25:24 4,00
5 -402 10 5 Dr. Bernt Thiessen SRV Com. 850 108 DNC   00:00:00 8,00
5 DG-723 40 5 Jobst Harreis DHH Drachen 109 DNC   00:00:00 8,00
5 GER-6378 13 5 Christian Auer YCG Bavaria 107 DNC   00:00:00 8,00
Gruppe Nr. 6: Cruisergruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 G-97 60 6 Philipp Lessig WVG Condor 7 122 1 03:43:27 03:03:09 1,00
2 -237 34 6 Harald Kleine SCCF Dufour18 113 2 03:36:30 03:11:36 2,00
3 132 45 6 Dr. Klaus von Bomhard VSaC St.Cond 121 3 04:00:22 03:18:39 3,00
4 G-169 32 6 Hans Karl YCG Kim 119 4 04:08:02 03:28:26 4,00
5 GER-1617 56 6 Dr. Frank Fabrizius SRV Int. Folke 116 5 04:17:20 03:41:50 5,00
6   69 6 Rolf Sämmer CYC Trintella 115 DNC   00:00:00 8,00
6 GER-1 8 6 Bernhard Hofer YCU First 211 115 DNC   00:00:00 8,00
Gruppe Nr. 7: J-80 Gruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1348 16 7 Christopher Kopp DHH J 80 98 1 03:11:07 03:15:01 1,00
2 GER-1351 3 7 Armin Kutzer DHH J 80 98 2 03:15:16 03:19:15 2,00
3 GER-685 42 7 Jörg Rümmelin SLRV J 80 98 3 03:17:40 03:21:42 3,00
4 GER-618 49 7 Klaus Schultz SCCF J 80 98 4 03:19:27 03:23:31 4,00
5 -830 73 7 Stephie Zeibig SCCF J 80 98 5 03:20:15 03:24:20 5,00
6 GER-525 48 7 Klaus Schreil SCCF J 80 98 6 03:20:40 03:24:46 6,00
7 GER-418 71 7 Sepp Staudhammer SCCF J 80 98 7 03:21:02 03:25:08 7,00
8 GER-596 70 7 Rudi Einöder SCCF J 80 98 8 03:26:28 03:30:41 8,00
9 GER-1353 75 7 Ulrike Fuchs DHH J 80 98 9 03:31:12 03:35:31 9,00
Gruppe Nr. 8: H-Boot Gruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1376 61 8 Philipp Ullherr SCH H-Boot 106 1 03:21:35 03:10:10 1,00
2 GER-1113 57 8 Peter Krause CYC H-Boot 106 2 03:23:30 03:11:59 2,00
3 GER-1575 6 8 Bernd Schmitz CYC H-Boot 106 3 03:24:10 03:12:37 3,00
4 GER-548 26 8 Dr. Georg Obermaier CYC H-Boot 106 4 03:24:50 03:13:14 4,00
5 GER-1535 12 8 Dr. Carl-Heinz Feller CYC H-Boot 111 5 03:34:53 03:13:35 5,00
6 GER-1587 43 8 Josef Fink CYC H-Boot 106 6 03:25:22 03:13:45 6,00
7 GER-1370 41 8 Johann Haberstock CYC H-Boot 106 7 03:29:42 03:17:50 7,00
8 GER-1374 36 8 Henning Dickhoff CYC H-Boot 106 8 03:32:29 03:20:27 8,00
9 G-421 90 8 Andreas Christen   H-Boot 106 9 03:36:45 03:24:29 9,00
10 GER-1578 29 8 Günter Suckfüll CYC H-Boot 106 10 03:42:25 03:29:50 10,00
11 GER-880 68 8 Robert Reiter VSaC H-Boot 106 DNF   00:00:00 14,00
11 GER-292 53 8 Ole Schmid VSaC H-Boot 106 DNC   00:00:00 14,00
11 GER-1553 59 8 Peter Zauner YCSS H-Boot 106 DNC   00:00:00 14,00
Gruppe Nr. 9: Jokergruppe
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-013 83 9 Hans Jürgen Koch CYC Joker 92 1 02:59:50 03:15:28 1,00
2 GER-051 27 9 Gerald Metz SRV Joker 92 2 03:00:30 03:16:12 2,00
3 ITA-081 5 9 Berhard Tripp CYC Joker 92 3 03:00:50 03:16:33 3,00
4 GER-091 67 9 Robert Kolbinger SRV Joker 92 4 03:03:02 03:18:57 4,00
5 GER-083 20 9 Florian Lautenschlager CYC Joker 92 5 03:05:58 03:22:08 5,00
6 GER-092 84 9 Tassilo Lex WVF Joker 92 6 03:09:25 03:25:53 6,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 18.06.2011
Wettfahrtbeginn: 11:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:15:00
Wettfahrtende: 15:37:20
Windstärke in Beaufort: 1-3
Windrichtung: W
Wetterverhältnisse: Schauer
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm: 9
Geschw. Erster in Knoten: 4.7
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 82
Vielen Dank für die teilnahme am Blauen Band 2011. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502