Endergebnis Silberdelphin

Chiemsee Yacht Club e.V. 09.08. - 10.08.2014

Silberdelphin
Endergebnis

 

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Nico Lutz
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Josef Resch

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 12601 Moritz Hemsal SCBC 3 1 1 5,00
2 11170 Leonie Le Maire SRV 1 2 5 8,00
3 13170 Julia Frenzel SYC 6 4 2 12,00
4 11987 Henry Eder SGW 5 6 9 20,00
5 11575 Alan Brandstetter BSCF 2 9 11 22,00
6 12279 Clara Berlenz SCF 14 5 3 22,00
7 11479 Janina Brech SYC 8 11 4 23,00
8 11924 Leni Hemsal SCBC 12 3 14 29,00
9 13022 Laila Möbius RMDSC 9 8 12 29,00
10 13480 Katharina Schmid SCBC 17 7 6 30,00
11 12698 Timo Bauer StSC 11 12 7 30,00
12 12727 Rita Dörner USC-Mün 10 17 8 35,00
13 13431 Finn Dietmair SRV 4 15 17 36,00
14 O-11032 Lukas Schmidtchen SRV 7 13 16 36,00
15 13481 Amelie Schmid SCBC 15 10 15 40,00
16 11546 Paul Nowak SCBC 13 16 13 42,00
17 10103 Marinus Grunewaldt SCBC 16 14 19 49,00
18 10590 Martin Edenhofer SCBC 20 22 10 52,00
19 12441 Celine Möbius RMDSC 18 20 18 56,00
20 12578 Felix Stadtler SSC 19 19 21 59,00
21 12089 Thomas Zbil CYC 22 18 20 60,00
22 126 Tobias Ziegler CYC 23 21 22 66,00
23 11884 Julian Angerer CYC 21 23 DNC 72,00
24 12196 Zoe Pulte CYC 25 24 24 73,00
25 1997 Luis Deibert BSCF 24 DNC 23 75,00
26 13053 Greta Lessacher YCaT DNC DNC DNC 84,00
26 13169 Moritz Lessacher YCaT DNC DNC DNC 84,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 09.08.2014 09.08.2014 10.08.2014
Wettfahrtbeginn: 12:31:00 16:04:00 10:27:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:00:00 16:33:00 11:01:00
Wettfahrtende: 13:30:45 17:23:00 11:17:00
Windstärke in Beaufort: 3 2 2
Windrichtung: NW SW Ost
Wetterverhältnisse: bewölkt Regen sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,6 1,8 2,1
Geschw. Erster in Knoten: 5.4 3.7 3.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 25 24 24
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

Vielen Dank unseren Sponsoren

Fritz Segel Logo 06 red ZKM 4 unterb PR logo abbinder 72dpi HullSpeed Logo Musto logo herecon CMYK Vektor