Endergebnis Beatrice Pokal 2015
Chiemsee Yacht Club e.V. 14.05.2015

Beatrice Pokal 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Gernot Schreiber

Platz Segel-Nr. Mannschaft 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1004 Dieter Burgmer/Pia Matscheroth-Brodwurm/Hauke Bruns 1 2 6 9,00 100,00
2 GER-1097 Franz Rau/Jörg Mößnang/Rainer Kloos 3 1 8 12,00 90,00
3 GER-995 Jan Hoffmann/Max Haist/Janica Hoffmann 5 6 1 12,00 80,00
4 GER-1102 Philipp Pechstein/NN NN/v. Bernd Hoermann 2 8 2 12,00 70,00
5 GER-400 Richard Heistracher/Ulli Seer/Daniel Künstner 6 3 3 12,00 60,00
6 GER-881 Hans Pölt/Hubert Schaedl/Alexander Hollwich 4 4 7 15,00 50,00
7 GER-1101 Dr. Karl Ernst Fischer/Andrea Scheck-Fischer/Lorenz Fischer 8 7 4 19,00 40,00
8 GER-882 Gunther Hauer/Chistoph Wurm/Jens Sattmann 7 9 5 21,00 30,00
9 GER-901 Alexander Eckert/Dr. Heimo Mangelsdorf/Michael Brochier DNF 5 9 27,00 20,00
10 GER-549 Dr. Paul Jancso/Werner Biebl/Alex Perner 9 10 10 29,00 10,00
11 GER-1141 Florian Bauer/Schorsch Kartini/Andi Lachenschmid DNC DNC DNC 39,00
11 GER-1161 Hannes Braun/Christiane Serini/Roland Krafka DNC DNC DNC 39,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015
Wettfahrtbeginn: 11:16:00 12:18:00 13:17:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:00:00 13:01:00 14:17:00
Wettfahrtende: 12:08:00 13:09:00 14:27:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4
Windrichtung: SW W W
Wetterverhältnisse: Regen Schauer Schauer
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,8 3,8 3,8
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 5.3 3.8
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 10 10 10
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

Vielen Dank unseren Sponsoren

Fritz Segel Logo 06 red ZKM 4 unterb PR logo abbinder 72dpi HullSpeed Logo Musto logo herecon CMYK Vektor