Chiemsee Yacht Club e.V. 20.05. - 17.09.2011

Abendregatten 2011
Zwischenergebnis

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Michael Wimmer
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Albert Leicht

Platz Segel-Nr. Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                 
1 9974 Leopold Fricke Asso 90 1 00:37:36 00:41:47 1,00
2 GER-072 Florian Ihrenberger Joker 92 2 00:42:30 00:46:12 2,00
3 GER-045 Hans-Peter Wimmer Esse 850 91 3 00:42:15 00:46:26 3,00
4 GER-013 Hans Jürgen Koch Joker 92 4 00:43:25 00:47:12 4,00
5 GER-2003 Dr. Matthias Gebauer   93 5 00:45:05 00:48:29 5,00
6 GER-105 Richard Buchecker Ufo 22 97 6 00:47:58 00:49:27 6,00
7 GER-109 Ernst Winkler Asso 90 7 00:45:39 00:50:43 7,00
8 R-593 Dr. Ernst Schraube 20qmJK 110 8 01:00:37 00:55:06 8,00
9 GER-145 Kai Schreiber Z-Vogel 106 9 01:02:37 00:59:04 9,00
10 GER-85 Tilo Saemmer Finn 110 10 01:07:25 01:01:17 10,00
11 211 Hinz Schmid Soling 100 11 01:02:43 01:02:43 11,00
12 GER-586 Frithjof Ohin Melges 24 94 12 01:01:33 01:05:29 12,00
13 GER-80 Dr. Hans Joachim Knerr FD 94 13 01:03:54 01:07:59 13,00
14 GER-64 Thomas Frank A-Cat 78 14 00:56:08 01:11:58 14,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 20.05.2011
Wettfahrtbeginn: 18:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 18:42:15
Wettfahrtende: 19:07:25
Windstärke in Beaufort: 1
Windrichtung: SO
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 0,8
Geschw. Erster in Knoten: 1.1
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 14
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502