Chiemsee Yacht Club e.V. 12.10. - 13.10.2013

Chiemsee Trophy der 420er 2013
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Alexander Schreiber
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Roman Koch

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 GER-52925 Daniel Hamann SCBC Christopher Hoerr SCBC 1 1 (5) 1 3,00
2 GER-54311 Theresa Löffler YCaT Theresa Heilingbrunner AmSC (8) 4 2 3 9,00
3 GER-53340 Julius Neszvecsko MYC Franzi Petters DTYC (4) 2 4 4 10,00
4 GER-551441 Felix Kaiser MYC Marc Richly MYC (6) 5 1 5 11,00
5 GER-55144 Daniel Fritz CYC Benjamin Mardeis CYC 9 3 (10) 2 14,00
6 GER-51736 Xaver Huber YCaT Benedikt Haimerl YCBW 5 (9) 3 8 16,00
7 GER-54957 Svenja Britting SGE Julia Achterberg DTYC 2 6 (11) 11 19,00
8 GER-54139 Nico Jansen CYC Moritz Wimmer CYC 3 10 6 (12) 19,00
9 GER-54636 Nicolas Corsi CYC Carla Corsi CYC 7 (12) 8 7 22,00
10 GER-52052 Janik Fellmann DTYC Moritz Heitmann MYC (10) 8 7 9 24,00
11 GER-53653 Maximilian Eisele StSC Felix Beuttler StSC (RET) 7 12 6 25,00
12 GER-53202 Carolin Zbil CYC Vivien Zbil CYC (11) 11 9 10 30,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013
Wettfahrtbeginn: 12:12:00 13:02:00 14:05:00 14:46:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:40:00 13:35:00 14:34:00 15:10:00
Wettfahrtende: 12:37:00 13:40:00 14:37:00 15:43:03
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3-4
Windrichtung: N NW W W
Wetterverhältnisse: bewölkt sonnig bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,4 2,8 2,4 2,4
Geschw. Erster in Knoten: 5.1 5.1 5 6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine 1
Gestartete Teilnehmer: 12 12 12 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502