Chiemsee Yacht Club e.V. 27.07.2013

100 Jahre CYC Jubiläumswettfahrt
Ergebnis Gruppenwertungen

Anzahl der Meldungen: 186 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Volkmar Stecher
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Kai Schreiber

Gruppe Nr. 1: Katamaran
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-2 19 Reinhard Egner Segel und Ruderclub Simssee C-Cat 72 1 00:58:37 01:21:25 1,00
2 GER-11 20 Robert Egner Segel und Ruderclub Simssee Fleyer XL Cat 75 2 01:03:13 01:24:17 2,00
3 GER-2011 177 Jochen Reiml Deutscher Cat Club Katamaran Flyer F20 75 3 01:12:37 01:36:49 3,00
4 GBR-430 69 Richard Lampersberger WCL01 Windclub Tornado 76 DNC 5,00
Gruppe Nr. 2: Rennyachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-704 111 Hinz Schmid Chiemsee Yacht Club One Design 85 1 01:07:01 01:18:51 1,00
2 GER-74 29 Leopold Fricke Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 2 01:12:43 01:20:48 2,00
3 G-550 138 Peter Wernsdörfer Bernauer Segelclub Felden 20qm Rennjolle 92 3 01:17:11 01:23:54 3,00
4 GER-3 12 Wolfgang Böttger Chiemsee Yacht Club Quartas 90 4 01:15:56 01:24:22 4,00
5 GER-141 141 Ernst Winkler Verein Seglerheim am Chiemsee Asso 99 90 5 01:16:36 01:25:07 5,00
6 GER-138 63 Hans Jürgen Koch Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 6 01:16:38 01:25:09 6,00
7 GER-2018 168 Hans Georg Feil Seebrucker Regattaverein Streamline 91 7 01:19:47 01:27:40 7,00
8 GER-111 105 Achim Salcher Libera Yachtclub Chiemsee One Design 81 8 01:14:47 01:32:20 8,00
9 GER-9976 159 Dr. Karl-Joachim Camerer Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 9 01:27:07 01:36:48 9,00
10 GER-1 100 Edgar Ring Bernauer Segelclub Felden Borresen BB11 89 10 01:27:37 01:38:27 10,00
11 GER 183 Katharina Hubert-Reh Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 11 01:41:36 01:52:53 11,00
Gruppe Nr. 3: Sportyachten 1
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-045 139 Hans-Peter Wimmer Chiemsee Yacht Club-Verein Seglerheim am Chiemsee Esse 850 91 1 01:22:12 01:30:20 1,00
2 SUI-087 148 Joachim Grauer Verein Seglerheim am Chiemsee Esse 850 91 2 01:25:13 01:33:39 2,00
3 GER-2 58 Claudia Käßerger Segelclub Breitbrunn Chiemsee Quartas 93 3 01:30:47 01:37:37 3,00
4 GER-586 33 Max Garschhammer Waginger Segelclub e.V. Melges 24 92 4 01:31:34 01:39:32 4,00
5 GER-2003 35 Dr. Matthias Gebauer Chiemsee Yacht Club Rommel 33 92 5 01:33:16 01:41:23 5,00
6 6 G15 80 Carlo Loos Chiemsee Yacht Club 6m R 92 6 01:34:14 01:42:26 6,00
7 GER-465 56 Michaela Jansen Chiemsee Yacht Club Melges 24 92 7 01:34:36 01:42:50 7,00
8 G-54 125 Christoph Stahl Chiemsee Yacht Club 30qm Schärenkreuzer 91 8 01:35:25 01:44:51 8,00
9 GER-012 155 Henning Dickhoff Chiemsee Yacht Club Esse 7.5 94 9 01:38:36 01:44:54 9,00
10 GER-1355 48 Susanne von Hoermann Chiemsee Yacht Club 40qm Schärenkreuzer 93 10 01:41:04 01:48:40 10,00
11 GER-67 46 Horst Hauptenbuchner Segelclub Chiemsee Feldwies Dynamic 35 94 11 01:42:16 01:48:48 11,00
12 G-5 154 Dr. Richard Schader Chiemsee Yacht Club Chaps 30 91 12 01:42:22 01:52:29 12,00
13 GER-44 67 Werner Kuhlmann Segelverein Gollenshausen Diamant 3000 94 DSQ 14,00
Gruppe Nr. 4: Sportyachten 2
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-105 16 Richard Buchecker Chiemsee Yacht Club Ufo 22 97 1 01:25:14 01:27:52 1,00
2 G-10 124 Richard Spies Segelclub Chiemsee Feldwies Ufo 22 97 2 01:30:37 01:33:25 2,00
3 GER-250 134 Hans jun. Vogt Chiemsee Yacht Club L 95 95 3 01:33:06 01:38:00 3,00
4 GER 169 Kathrin Kadelbach Verein Seglerheim am Chiemsee B/one 95 4 01:33:56 01:38:53 4,00
5 GER-263 116 Heinz Schofenberg Chiemsee Yacht Club L 95 95 5 01:34:03 01:39:00 5,00
6 GER-9 73 Thomas Lechner Yacht Club Urfahrn Condor 9 98 6 01:42:43 01:44:49 6,00
7 GER-235 137 Dr. Karl-Heinz Weiss Chiemsee Yacht Club L 95 95 7 01:39:58 01:45:14 7,00
8 G-243 140 Hermann Wimmer Chiemsee Yacht Club L 95 95 8 01:42:15 01:47:38 8,00
9 GER-30 110 Hans Schlichting Chiemsee Yacht Club BB 10 98 9 01:46:30 01:48:40 9,00
10 GER-5 8 Yutta Bernhardt Yacht Club Urfahrn Aphrodite 101 98 10 01:46:38 01:48:49 10,00
11 7797 74 Harald Leissl Chiemsee Yacht Club Starboot 97 11 01:46:27 01:49:45 11,00
12 GER-210 9 Wolfgang Binder Chiemsee Yacht Club L 95 95 12 01:45:28 01:51:01 12,00
13 7553 103 Humbert Saemmer Chiemsee Yacht Club Starboot 97 13 01:53:35 01:57:06 13,00
14 G-127 55 Karl Ibscher Chiemsee Yacht Club 30qm Schärenkreuzer 97 14 01:54:01 01:57:33 14,00
15 P-50 133 Ludwig Vogl Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. 45 Nationaler Kreuzer 99 15 01:56:41 01:57:52 15,00
16 G-14 107 Robert Schenk DRS Deutscher Regatta Segelclub 30qm Schärenkreuzer 97 16 01:56:28 02:00:04 16,00
17 GER-228 184 Kai Sauckel Chiemsee Yacht Club L 95 95 17 01:54:15 02:00:16 17,00
Gruppe Nr. 5: Racer 1
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-863 53 Theo Huber Chiemsee Yacht Club First Class 8 102 1 01:42:44 01:40:43 1,00
2 R-413 47 Michael Hiltmann Chiemsee Yacht Club 20qm Jollenkreuzer 104 2 01:46:16 01:42:11 2,00
3 GER-1 11 Christian Bodler Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 3 01:46:39 01:42:33 3,00
4 G-2667 62 Dr. Frieder Klunker Libera Yachtclub Chiemsee C+C 30 E 105 4 01:47:50 01:42:42 4,00
5 G-3 45 Günter Hansmann Segelclub Chiemsee Feldwies 30qm R-Boot 102 5 01:45:52 01:43:47 5,00
6 GER-2 10 Christian Bittner Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 6 01:48:48 01:44:37 6,00
7 B-237 161 Adi Müller Chiemsee Yacht Club 30qm Jollenkreuzer 102 7 01:47:15 01:45:09 7,00
8 P-141 96 Monika Puttfarcken Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. 45 Nationaler Kreuzer 101 8 01:46:30 01:45:27 8,00
9 FRA-75039 85 Arthur Monschein Chiemsee Yacht Club Benetau 7.5 101 9 01:47:10 01:46:06 9,00
10 GER 14 Roman Breil Skippi 750 100 10 01:46:20 01:46:20 10,00
11 GER-7 61 Michael Kern Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 11 01:57:05 01:52:35 11,00
12 GER-14 147 Rudi Hamberger Chiemsee Yacht Club F 31 102 12 01:55:45 01:53:29 12,00
13 S-20 82 Irene Lust Yacht Club Urfahrn Sonderklasse 100 13 01:56:38 01:56:38 13,00
14 GER-1491 15 Klaus Breitlow Bernauer Segelclub Felden First Class 7 104 14 02:04:52 02:00:04 14,00
15 MON-10 68 Klaus Kusmiak Chiemsee Yacht Club First Class 8 102 15 02:06:54 02:04:25 15,00
16 GER-185 60 Uwe Keller Yacht Club Urfahrn Hanse 291 SV 104 16 02:10:58 02:05:56 16,00
17 BY-33 120 Franz Schwarz Segelclub Breitbrunn Chiemsee Gib Sea SV 105 DNF 19,00
17 GBR-7095N 79 Dieter Lissewski Verein Seglerheim am Chiemsee Hunter 707 103 DNC 19,00
Gruppe Nr. 6: Racer 2
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 Saphier 99 Josef Resch Chiemsee Yacht Club Safier 26 107 1 01:45:34 01:38:40 1,00
2 G-42 92 Frithjof Ohin Chiemsee Yacht Club 35er Rennklasse 110 2 01:49:02 01:39:07 2,00
3 7 Heinz Bender Segel Club Prien Chiemsee Furia 107 3 01:52:32 01:45:10 3,00
4 R-593 117 Dr. Ernst Schraube Chiemsee Yacht Club 20qm Jollenkreuzer 110 4 01:57:52 01:47:09 4,00
5 777 122 Patrik Siebeking Yacht Club Urfahrn Dehler 28 107 5 01:55:10 01:47:38 5,00
6 R-545 179 Norbert Kerl Segel Club Prien Chiemsee 20erJollenkreuzer 109 6 01:57:31 01:47:49 6,00
7 G-43 21 Dr. Sibylle Eisenlohr Chiemsee Yacht Club 22qm Schärenkreuzer 107 7 01:56:04 01:48:28 7,00
8 790 5 Jörg Bauler Chiemsee Yacht Club 20erJollenkreuzer 110 8 02:00:18 01:49:22 8,00
9 121 Peter Seyboth Chiemsee Yacht Club Saffier 23 108 9 02:15:40 02:05:37 9,00
10 1171 39 Martin Grambow Chiemsee Yacht Club B31 Mark 2 112 DNC 11,00
Gruppe Nr. 7: Cruiser
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-110 142 Olaf Wittenberg Libera Yachtclub Chiemsee Friendship 25 114 1 02:01:51 01:46:53 1,00
2 GER-95 75 Philipp Lessig Wettsegelvereinigung Gollenshausen Condor 7 - Stöberl 122 2 02:13:06 01:49:06 2,00
3 007 104 Rolf Sämmer Chiemsee Yacht Club Trintella 115 3 02:06:45 01:50:13 3,00
4 R-518 28 Eva Fricke Chiemsee Yacht Club 20erJollenkreuzer 114 4 02:06:38 01:51:05 4,00
5 G-276 135 Hans sen. Vogt Chiemsee Yacht Club Königskreuzer 114 5 02:07:57 01:52:14 5,00
6 S-3 101 Walter Rosche Chiemsee Yacht Club Südkreuzer 117 6 02:17:45 01:57:44 6,00
7 GER-1 49 Bernhard Hofer Yacht Club Urfahrn First 211 115 7 02:15:43 01:58:01 7,00
8 2209 30 Helmut Funk Chiemsee Yacht Club Varianta 115 8 02:16:15 01:58:29 8,00
9 G-204 1 Bernd Alex Yachtclub Gollenshausen Condor 7 123 9 02:27:39 02:00:02 9,00
10 GER-2736 106 Bernd Saß Neptun 22 122 10 02:27:24 02:00:49 10,00
11 GER-89 181 Wolfgang Schlachter Südkreuzer 117 11 02:29:07 02:07:27 11,00
Gruppe Nr. 8: Einheitsklassen
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 1095 164 Max Froelich Segelclub Chiemsee Feldwies Tempest 100 1 01:39:32 01:39:32 1,00
2 GER-145 150 Kai Schreiber Chiemsee Yacht Club Kielzugvogel 107 2 01:47:45 01:40:42 2,00
3 D-126 149 Manfred Huber Chiemsee Yacht Club Trias 100 3 01:55:52 01:55:52 3,00
4 GER-248 158 Thomas Thiele Verein Seglerheim am Chiemsee Soling 100 4 01:56:53 01:56:53 4,00
5 379 3 Dr. Horst Bauer Chiemsee Yacht Club Trias 100 5 01:57:06 01:57:06 5,00
6 429 83 Franz Mayer Chiemsee Yacht Club Trias 100 6 01:57:20 01:57:20 6,00
7 GER-310 166 Katrin Rathgeber Chiemsee Yacht Club H 26 104 7 02:06:28 02:01:36 7,00
8 GER 131 Evi Tripp Chiemsee Yacht Club Dyas 103 8 02:07:05 02:03:23 8,00
9 GER-327 54 Ines Huff Chiemsee Yacht Club Soling 100 9 02:06:54 02:06:54 9,00
10 GER-248 185 Dr. Martin Morgenstern Chiemsee Yacht Club Soling 100 10 02:06:56 02:06:56 10,00
11 GER-232 114 Annette Schneider Chiemsee Yacht Club 806 105 11 02:17:55 02:11:21 11,00
Gruppe Nr. 9: Jollen + 2.4
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 24 157 Gudrun Teisl Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 1 01:50:29 01:36:04 1,00
2 63 152 Toni Weinberger Wassersportverein Fraueninsel Schratz 115 2 01:55:12 01:40:10 2,00
3 173593 129 Andreas Thiemann Chiemsee Yacht Club Laser 113 3 01:58:09 01:44:33 3,00
4 244 156 Sepp Seiser Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 4 02:00:17 01:44:36 4,00
5 GER 88 Meino Nanninga Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 5 02:08:35 01:45:24 5,00
6 GER-73 18 Leon Duvinage Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 6 02:18:22 01:53:25 6,00
7 GER-70 175 Christopher Loos Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 7 02:18:24 01:53:27 7,00
8 1883 143 Eric Zbil Chiemsee Yacht Club Flying Dutchman 94 8 01:47:02 01:53:52 8,00
9 1 126 Sepp Staudhammer Segelclub Chiemsee Feldwies Finn 110 9 02:07:25 01:55:50 9,00
10 74 23 Felix Fauner Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 10T 02:22:01 01:56:24 10,50
10 GER-80 160 Dr. Jochen Knerr Chiemsee Yacht Club Flying Dutchman 94 10T 01:49:25 01:56:24 10,50
12 GER-75 22 Felipe Fauner Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 12 02:22:50 01:57:05 12,00
13 G-254 165 Felix Leitner Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 13 02:19:05 02:00:57 13,00
14 OE-100 153 Alexander Stärzl Segelclub Breitbrunn Chiemsee 10er Rennjolle 112 14 02:16:09 02:01:34 14,00
15 G-228 176 Christine Frenzel Yachtclub Gollenshausen Starlet 114 15 02:21:08 02:03:48 15,00
16 775 84 Michael Mittasch MBB SG Manching Sportgemeinschaft Manching Abt. Segeln Windy 102 16 02:06:23 02:03:54 16,00
17 CYC-1 178 Max Koch Chiemsee Yacht Club Pirat 118 17 02:27:18 02:04:50 17,00
18 OE-96 77 Stephan Lindner Segelclub Breitbrunn Chiemsee Rennjolle N 104 18 02:10:03 02:05:03 18,00
19 G-1432 17 Ines-Maria Dangl Yacht Club Urfahrn Flying Dutchman 94 19 02:06:54 02:15:00 19,00
20 Z-9 180 Thomas Aicher Segelclub Füssen Forggensee 20er Rennjolle Sonderv. 98 DNC 21,00
Gruppe Nr. 10: Joker
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-091 65 Robert Kolbinger Seebrucker Regattaverein Joker 92 1 01:20:30 01:27:30 1,00
2 ITA-081 130 Bernhard Tripp Chiemsee Yacht Club Joker 92 2 01:30:14 01:38:05 2,00
3 GER-021 32 Matthias Garbe Chiemsee Yacht Club Joker 92 3 01:30:21 01:38:12 3,00
4 GER-083 72 Florian Lautenschlager Chiemsee Yacht Club Joker 92 4 01:30:36 01:38:29 4,00
5 GER-102 59 Georg Kartini Chiemsee Yacht Club Joker 92 5 01:30:38 01:38:31 5,00
6 GER-086 78 Michael Linsmayer Chiemsee Yacht Club Joker 92 6 01:31:54 01:39:53 6,00
7 GER-105 108 Manfred Schiechtl Chiemsee Yacht Club Joker 92 7 01:33:27 01:41:35 7,00
8 ITA-40 102 Stephan Rügemer Verein Seglerheim am Chiemsee Joker 92 8 01:37:31 01:46:00 8,00
Gruppe Nr. 11: J80
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1096 145 Wolfgang Zimmermann Segelclub Breitbrunn Chiemsee J 80 98 1 01:41:38 01:43:42 1,00
2 GER-830 144 Stephanie Zeibig Segelclub Chiemsee Feldwies J 80 98 2 01:44:37 01:46:45 2,00
3 GER-525 119 Klaus Schreil Segelclub Chiemsee Feldwies J 80 98 3 01:45:08 01:47:17 3,00
4 1351 95 Yannick Priebeler Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 4 01:50:28 01:52:43 4,00
5 1403 37 Constantin Göbel Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 5 01:51:36 01:53:53 5,00
6 G-1296 81 Erlend Luck Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 6 02:07:28 02:10:04 6,00
7 683 87 Milena Müller Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 7 02:07:35 02:10:11 7,00
8 810 123 Katharina Sieß Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 8 02:08:36 02:11:13 8,00
Gruppe Nr. 12: H-Boot
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1587 26 Josef Fink Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 1 01:52:40 01:46:17 1,00
2 GER-1374 136 Thomas vom Berge Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 2 01:57:01 01:50:24 2,00
3 GER-1575 113 Bernd Schmitz Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 3 01:57:43 01:51:03 3,00
4 GER-1314 186 Heike Pepin Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 4 02:02:19 01:55:24 4,00
5 G-824 36 Joachim Geissler Chiemsee Yacht Club H-Boot 108 5 02:05:07 01:55:51 5,00
6 GER-1370 41 Johann Haberstock Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 6 02:03:01 01:56:03 6,00
7 GER-1578 128 Günter Suckfüll Chiemsee Yacht Club H-Boot o.Spi 108 7 02:05:33 01:56:15 7,00
8 GER-1113 66 Peter Krause Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 8T 02:06:11 01:59:02 8,50
8 GER-548 90 Dr. Georg Obermaier Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 8T 02:06:10 01:59:02 8,50
10 GER-1535 24 Dr. Carl-Heinz Feller Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 10 02:15:30 02:07:50 10,00
11 GER-1451 94 Ralf Pineda Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 11 02:16:20 02:08:37 11,00
12 GER-1565 182 Dr. Georg Oberlinner H-Boot 106 12 02:20:57 02:12:58 12,00
Gruppe Nr. 13: Drachen
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 G-285 71 Dr. Heinz Laprell Chiemsee Yacht Club Drachen 110 1 02:00:43 01:49:45 1,00
2 GER-1098 167 Thomas Gerlach Chiemsee Yacht Club Drachen 108 2 01:59:38 01:50:46 2,00
3 GER-634 151 Max Rieß Wassersportverein Fraueninsel Drachen 108 3 02:02:05 01:53:02 3,00
4 GER-1101 27 Dr. Karl Ernst Fischer Verein Seglerheim am Chiemsee Drachen 108 4 02:03:13 01:54:05 4,00
5 UKR-7 42 Uwe Hahn Chiemsee Yacht Club Drachen 108 5 02:06:20 01:56:59 5,00
6 OE-41 97 Wolfgang Rahnsch Chiemsee Yacht Club Drachen 108 6 02:09:18 01:59:43 6,00
7 GER-625 50 Jörg Hofmann Chiemsee Yacht Club Drachen 108 7 02:09:25 01:59:50 7,00
8 G-63 98 Marius Regler Drachen 108 8 02:16:04 02:05:59 8,00
9 407 86 Axel Morgenstern Chiemsee Yacht Club Drachen 108 9 02:17:05 02:06:56 9,00
10 D-395 64 Helmut Köpke Chiemsee Yacht Club Drachen 108 10 02:18:02 02:07:49 10,00
11 468 6 Fritz Beck Chiemsee Yacht Club Drachen 108 11 02:19:06 02:08:48 11,00
Gruppe Nr. 14: Chiemsee Plätten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 456 38 Manfred Götz Seebrucker Regattaverein Chiemsee Plätte 128 1 01:07:24 00:52:39 1,00
2 GER-500 40 Rainer Gutjahr Chiemsee Yacht Club Plätte 128 2 01:09:12 00:54:04 2,00
3 424 127 Stefan Stefula Seebrucker Regattaverein Plätte 128 3 01:09:20 00:54:10 3,00
4 422 51 Barbara Huber Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 4 01:09:56 00:54:38 4,00
5 389 93 Helmut Pfaffenberger Segelclub Staffelsee e.V. Chiemsee Plätte 128 5 01:10:09 00:54:48 5,00
6 21 52 Franz Huber Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 6 01:10:38 00:55:11 6,00
7 378 115 Peter Schobert Segelclub Chiemsee Feldwies Plätte 128 7 01:12:15 00:56:27 7,00
8 408 44 Georg Hangel Segelclub Chiemsee Feldwies Plätte 128 8 01:12:20 00:56:31 8,00
9 GER-346 91 Sebastian Obermaier Wassersportverein Fraueninsel Chiemsee Plätte 128 9 01:13:58 00:57:47 9,00
10 GER-372 43 Stefan Hammermüller Segel Club Prien Chiemsee Plätte 128 10 01:14:03 00:57:51 10,00
11 44 2 Klaus Ballerstedt Seebrucker Regattaverein Chiemsee Plätte 128 11 01:14:04 00:57:52 11,00
12 321 70 Jakob Lanzinger Segelclub Breitbrunn Chiemsee Chiemsee Plätte 128 12 01:14:16 00:58:01 12,00
13 350 163 Michael Staudt Plätte 128 13 01:17:16 01:00:22 13,00
14 406 34 Andreas Gebauer Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 14 01:17:17 01:00:23 14,00
15 336 76 Friedl Liese Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 15 01:17:38 01:00:39 15,00
16 376 57 Georg Jell Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 16 01:18:30 01:01:20 16,00
17 GER-446 25 Hans W. Frenzl Seebrucker Regattaverein Plätte 128 17 01:18:32 01:01:21 17,00
18 G-352 112 Walter Schmid Chiemsee Yacht Club Plätte 128 18 01:18:52 01:01:37 18,00
19 22 31 Theo Gallinger Plätte 128 19 01:20:09 01:02:37 19,00
20 445 118 Gernot Schreiber Wassersportverein Fraueninsel Chiemsee Plätte 128 20 01:22:45 01:04:39 20,00
21 362 4 Peter Bauhardt Kreuzerabteilung Chiemsee Plätte 128 21 01:22:59 01:04:50 21,00
22 298 109 Klaus Schiller Wassersportverein Fraueninsel Plätte 128 22 01:24:38 01:06:07 22,00
23 GER-342 146 Karl Heinz Zipfer Wassersportverein Fraueninsel Chiemsee Plätte 128 23T 01:28:03 01:08:47 23,50
23 GER 162 Eckhard Speulda Chiemsee Yacht Club Plätte 128 23T 01:28:02 01:08:47 23,50
25 202 13 Manfred Braun Wassersportverein Fraueninsel Chiemsee Plätte 128 25 01:28:04 01:08:48 25,00
26 123 89 Erich Niedermaier Chiemsee Plätte 128 26 01:38:07 01:16:39 26,00
27 281 132 Günther Urban Priener Windsurfing Club Chiemsee Plätte 128 27 01:41:13 01:19:05 27,00
Gruppe Nr. 15: B/one
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER 174 Julius Kerl Segelclub Breitbrunn Chiemsee B/one 95 1 00:54:40 00:57:33 1,00
2 GER 173 Jakob Holder Seebrucker Regattaverein B/one 95 2 00:56:53 00:59:53 2,00
3 GER 170 Korbinian Gschössmann Segel Club Prien Chiemsee B/one 95 3 00:56:58 00:59:58 3,00
4 GER 171 Christoff Hentschel Bernauer Segelclub Felden B/one 95 4 01:00:10 01:03:20 4,00
5 GER 172 Max Heute Chiemsee Yacht Club B/one 95 5 01:07:51 01:11:25 5,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 27.07.2013
Wettfahrtbeginn: 13:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:54:40
Wettfahrtende: 15:29:07
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: NO
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 5
Geschw. Erster in Knoten: 5.5
Austragungsart: LangstrWF
Anzahl der Proteste: 1
Gestartete Teilnehmer: 182
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502