Chiemsee Yacht Club e.V. 16.05.2014

Beatrice Pokal 2014
Endergebnis

 

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Richard Brandl
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Volker Mehlberg

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-881 H. Pölt/H. Schaedl/W. Nersinger DTYC/SLRV/HSC 4 6 1 11,00
2 GER-1141 F. Bauer/S. Michael/A. Lachenschmid ASC/ASC/ASC 2 8 3 13,00
3 GER-1068 V. Hoesch/P. Liebner/F. Ass CYC/ASC/YCU 10 1 4 15,00
4 AUT-167 D. Gfreiner/H. Wollner/M. Fussi UYCAs/UYCAs/UYCAs 6 4 5 15,00
5 GER-1071 Dr. H. Schmidt/A. Listl/J. Dr. Reichmann DTYC/DTYC/DTYC 1 3 12 16,00
6 GER-400 R. Heistracher/U. Seer/D. Künstner WVF/WVF/ASC 5 9 2 16,00
7 GER-1102 P. Pechstein/B. v.Hoermann/n. nn CYC/VSaC/CYC/ 3 7 6 16,00
8 GER-901 A. Eckert/P. Kern/M. Reichert YCN/SRV/WSC 9 2 10 21,00
9 GER-1072 H. Braun/M. Braun/P. Ocker MYC/MYC/MYC 8 5 11 24,00
10 GER-468 M. Beck/U. Beck/F. Beck CYC/CYC/CYC 7 12 8 27,00
11 GER-1129 W. Staisch/M. Brachvogel/n. nn NRV/MRSV/ 12 10 7 29,00
12 GER-1101 Dr. K. Fischer/A. Schech-Fischer/L. Fischer VSaC/VSaC/VSaC 11 11 9 31,00
13 GER-549 Dr. P. Jancso/W. Biebl/J. Janson CYC/YCaT/YCaT 13 13 13 39,00
14 GER-964 M. Perret/N. Stelzer/P. Dr.Konrad BYC/BYC/BYC DNC DNC DNC 45,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 16.05.2014 16.05.2014 16.05.2014
Wettfahrtbeginn: 10:53:00 11:57:00 13:13:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:39:00 12:44:00 13:46:00
Wettfahrtende: 11:44:00 12:52:00 13:54:00
Windstärke in Beaufort: 3 2 2
Windrichtung: WNW W W
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,6 3,6 2,4
Geschw. Erster in Knoten: 4.7 4.6 4.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502