Chiemsee Yacht Club e.V. 29.05. - 01.06.2014

Intern. deutsche Meisterschaft 2014 der Starbootklasse
Endergebnis

 

Anzahl der Meldungen: 52 Bootsklasse: Starboot
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,5 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Josef Resch
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Gernot Schreiber

 

Platz Nat. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1   GER-7860 Werner Fritz CYC Ulrich Seeberger YCRA 1 4 8 13,00 150,00
2   GER-8450 Dr. Hubert Merkelbach BYCUE Gerrit Bartel DTYC 7 1 10 18,00 147,06
3   GER-8154 Dr. Tobias Schott CYC Peter Linke RCO 9 3 9 21,00 144,12
4   GER-8355 Christian Paucksch BYC Peter Hübner BYC 3 21 5 29,00 141,18
5   GER-8213 Markus Steinlein BYC Marc Aurel Pickel KYC 6 28 3 37,00 138,24
6   SUI-7891 Dorett Hanhart SVM Dominik Schenk SVM 5 8 32 45,00 135,30
7   SUI-8457 Hans Stöckli SCMd Urs Spahr SCStäfa 8 14 27 49,00 132,36
8   GER-8190 Thomas Schiffer SKBUE Alexander Antrecht SCM 36 13 2 51,00 129,42
9   DEN-8343 Jörgen Svendsen HSK Jens Chr. Jurlander VSC 25 15 12 52,00 126,47
10   AUT-8369 Heimo Schlagbauer KYCO Hermine Schlagbauer KYCO 26 6 22 54,00 123,53
11   AUT-7846 Gerhard Weinreich UYCNf Tina Sperl UYCNf 31 10 13 54,00 120,59
12   UKR-8205 Denis Khashina UCA Dmitry Mechetin UCA 33 22 1 56,00 117,65
13   GER-8308 Friedrich Girr HSC Bernhard Schäfer ASC 32 18 7 57,00 114,71
14   SUI-8476 Jürg Ryffel YCR Alex Gouda YCR 15 9 33 57,00 111,77
15   SUI-7969 Kurt Scheidegger TYC Markus Scheidegger TYC 35 17 6 58,00 108,83
16   GER-8020 Thomas Appel BYC Stephan Dr. Wagner ASC 21 26 11 58,00 105,89
17   GER-8407 Dr. Walter Söllner CYC Xaver Söllner CYC 19 27 15 61,00 102,95
18   GER-8298 Stefan Vogt CYC Marcus Adä CYC 2 43 17 62,00 100,00
19   GER-8311 Axel Hampe DTYC Chris Conrads DTYC 18 30 14 62,00 97,06
20   GER-8419 Dr. Florian von Linde MYC Tobias Steffens WYC 12 16 36 64,00 94,12
21   GER-7727 Thomas Kohler ASC nn nn 17 25 23 65,00 91,18
22   SUI-7868 Jürg Rudolf ASC Emanuel Marinello SCR 30 2 35 67,00 88,24
23   HUN-8071 Robert Forintos SVE Levente Takacsy SVE 13 24 30 67,00 85,30
24   GER-8299 Joachim Hellmich WYD Stefan Lacher WYD 4 11 DNC 68,00 82,36
25   GER-7376 Peter Bergauer BYC Matthias Günder FSV 14 34 20 68,00 79,42
26   GER-8124 Uwe Hannemann YCRE Matthias Hannemann YCRE 20 29 21 70,00 76,47
27   GER-8384 Frank Thurner MYC Michael Ziller MRSV 49 20 4 73,00 73,53
28   GER-7424 Robert Vetter ASC Martin Gall ASC 10 39 25 74,00 70,59
29   GER-7989 Dr. Hugo Kroth BYC Christian Knoll BYC 11 47 16 74,00 67,65
30   AUT-8144 Ralf Goessler CFT Harald Leitner CFT 44 5 29 78,00 64,71
31   AUT-8487 Christian Scheinecker UYCAs Michael Fischer UYCAs 42 19 18 79,00 61,77
32   GER-8055 Jochen Diercks NRV Herbert Braasch NRV 23 32 31 86,00 58,83
33   GER-8427 Reinhard Schmidt MYC Niels Hentschel NRV 29 7 DNC 89,00 55,89
34   GER-7272 Reiner Petersen VSaW Oliver Berger BYC 24 33 34 91,00 52,95
35   GER-7414 Lars Keilwitz PSV Matthias Wolff KYC 22 23 DNC 98,00 50,00
36   HUN-8386 Tibor Tenke SPA Bezereti Miklos SPA 34 12 DNC 99,00 47,06
37   GER-7842 Manfred Belgardt HSC Bastian Fischer HSC 40 38 28 106,00 44,12
38   AUT-8226 Josef Urban UYCTs Bernhard Rottner UYCAs 47 35 26 108,00 41,18
39   AUT-8209 Christian Nehammer UYCAs Florian Urban UYCTs 16 44 DNC 113,00 38,24
40   GER-7466 Günter Kellermann VdMYS R042 Erik Kellermann VdMYS R042 48 51 19 118,00 35,30
41   GER-7797 Harald Leissl CYC Peter Milde USC-Mün 46 48 24 118,00 32,36
42   GER-8102 Martin Eckel HSC Lukas Keipert DSC 28 40 DNC 121,00 29,42
43   GER-8147 Bernd Stoll KYC Barbara Stoll KYC 27 42 DNC 122,00 26,47
44   SUI-7965 Roman Timm SCMd Kaspar Huber SCMd 38 36 DNC 127,00 23,53
45   GER-7981 Jürgen Janson YCaT Werner Biebl YCaT 37 37 DNC 127,00 20,59
46   GER-7616 Jürgen Seefelder WHW Nathan Seefelder WHW 51 31 DNC 135,00 17,65
47   GER-8483 John Helmsing NRV Manfred Joppich YCaT 39 45 DNC 137,00 14,71
48   GER-7904 Michael Schulz GYC Tobias Glawe SSV 45 41 DNC 139,00 11,77
49   GER-8093 Marko Hasche NRV Andreas Nolte SVMG 41 46 DNC 140,00 8,83
50   AUT-8486 Harald Wirth KYCO Caroline Wirth KYCO 43 50 DNC 146,00 5,89
51   GER-7449 Peer Petersen WYC Bremen Frank Wiesner WYC Bremen 50 49 DNC 152,00 2,95
52   GER-7747 Helge Spehr SVK Jesper Spehr SVK DNC DNC DNC 159,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 31.05.2014 31.05.2014 01.06.2014
Wettfahrtbeginn: 14:05:00 15:46:00 14:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:05:00 16:49:00 14:50:00
Wettfahrtende: 15:16:00 17:03:00 14:56:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2 2-4
Windrichtung: Nord NO NO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig heiter
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,5 3,8 3,0
Geschw. Erster in Knoten: 3.5 3.6 4
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Kurz-WF
Gestartete Teilnehmer: 51 51 36
Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme an der Audi IDM der Starbootklasse 2014 und wünschen Ihnen eine stressfreie Heimreise.
Chiemsee Yacht Club
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502