Endergebnis UFO22 Cup 2014
Chiemsee Yacht Club e.V. 19.07.2014

UFO22 Cup 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 11 Bootsklasse: Ufo 22
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Uli Gasch

Platz Segel-Nr. Mannschaft 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-105 Richard Buchecker/Claudia Duell-Buchecker/Stefan Hammermueller (3) 2 1 1 4,00
2 AUT-117 Günther Wendl/Johannes Fisch/Klaus Rebhan 2 1 2 (DNF) 5,00
3 ITA-008 Gianni Cabrini/nn nn/nn nn 1 3 4 (5) 8,00
4 ITA-049 Michele Magagna/Gudrun Magagna/Hannah Magagna 4 4 (5) 3 11,00
5 ITA-043 Alex Saemmer/Philip Löhr/Xaver Löhr 5 5 3 (6) 13,00
6 GER-75 Sebastian Graba/Sonja Graba/Olaf Schwalm (6) 6 6 2 14,00
7 GER-118 Klaus Krämer/Christoph Wittebrock/Wilfried Tuschen 7 7 (8) 4 18,00
8 GER-88 Georg Ziborius/Todd Templar/Robin Sauer 8 8 7 (DNF) 23,00
9 GER-066 Rainer Gutjahr/Jörg Hofmann/nn nn (DNC) DNC DNC 7 31,00
10 G-10 Richard Spies/Ruppert Gimpl/Michael Schade (DNC) DNC DNC DNC 36,00
10 ITA-116 Zorzi Giorgio/ Zorzi/ Ronchi (DNC) DNC DNC DNC 36,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 19.07.2014 19.07.2014 19.07.2014 20.07.2014
Wettfahrtbeginn: 11:05:00 12:23:00 13:39:00 12:47:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:58:00 13:12:00 14:25:00 13:40:00
Wettfahrtende: 12:05:00 13:20:00 14:31:00 13:47:00
Windstärke in Beaufort: 1 2 1 3
Windrichtung: NO NO NO WNW
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,4 3,0 3,0 4,0
Geschw. Erster in Knoten: 3.8 3.7 3.9 4.5
Gestartete Teilnehmer: 8 8 8 9
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502