Chiemsee Yacht Club e.V. 13.05. - 15.05.2011

Silberdrachen 2011
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Gernot Schreiber

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-1105 Philipp Ocker/Florian Grosser/Oliver Davies MYC/MYC/MYC 1 2 3 2 (DNF) 8,00
2 AUT-167 Dietmar Gfreiner/Martin Fussi/Helmut Wollner UYCAs/UYCAs/UYCAs (8) 4 1 3 1 9,00
3 GER-1035 Nico Reuter/Michi Obermaier/Mucki Binder YCP/BYC/BYC 2 7 (8) 4 3 16,00
4 GER-1026 Florian Bauer/Phil Blinn/Roberto Benamati ASC/DTYC/FVM 4 11 11 (13) 2 28,00
5 GER-881 Hans Pölt/Thomas Abt/Hubert Schaedl DTYC/DTYC/DTYC 3 (20) 15 7 4 29,00
6 POR-58 Henrique Anjos/Henrique Costa e Silva/Franz Ass CNC/CNC/WVF 11 1 10 9 (BFD) 31,00
7 GER-965 Dr. Ingo Ehrlicher/Patrick Reich/Fritz Geis BYC/DTYC/TORC 13 12 2 (20) 5 32,00
8 GER-1072 Hannes Braun/Wolfgang Finkh/Maxi Braun MYC/MYC/MYC (19) 5 9 15 7 36,00
9 GER-991 Philipp Pechstein/Michael Lipp/Florian Berger VSaC/DTYC/VSaC 9 14 5 8 (BFD) 36,00
10 AUT-136 Ernst Seidl/Thomas Priester/Matthias Jocham SCM/SCM/SCM 14 6 (DNC) 5 13 38,00
11 GER-10 Vincent Hoesch/Peter Liebner/Thomas Mayer CYC/ASC/SVBb 7 3 (BFD) 1 BFD 39,00
12 GER-1077 Martin Büge/Barbara Rosener/Ines Rossley MYC/MYC/MYC 6 8 12 14 (BFD) 40,00
13 AUT-218 Christian Scheinecker/Dominik Würfl/Gebhard Wallinger UYCAs/UYCWg/UYCAs 16 13 6 6 (BFD) 41,00
14 GER-1092 Daniel Kohl/Thomas Hacker/Wolfgang Böttger AHYC//CYC 15 9 7 11 (DNC) 42,00
15 GER-1090 Carlo Loos/ /Martina Loos CYC//CYC (24) 17 4 17 9 47,00
16 GER-964 Mathias Perret/Norbert Stelzer/Ernst Meyer BYC/BYC/PYC (23) 15 14 19 6 54,00
17 GER-687 Martin Bittner/Klaus-Peter Linder/Manfred Groschel DTYC/DTYC/DTYC (20) 10 17 18 10 55,00
18 GER-400 Richard Heistracher/Ulli Seer/Kalman Brotschul WVF/WVF/ 12 16 (21) 12 17 57,00
19 GER-882 Gunther Hauer/Christoph Wurm/Benedikt Guggenmoos ASC/ASC/ASC 22 (26) 13 16 8 59,00
20 GER-1066 Silvan Boos/Daniel Boos/Christian Schäfer ASC/ASC/ASC 5 24 16 21 (DNF) 66,00
21 GER-972 Dr. Christian Krausenecker/Dr. Karl Ibscher/Torsten Ziegler CYC/CYC/YCP 10 19 (BFD) 24 15 68,00
22 AUT-351 Thomas Puxkandl/Sebastian Michael/Toni Kossina UYCTs/ASC/UYCTs 17 18 (22) 22 11 68,00
23 AUT-180 Harald Eder/Stefan Holzinger/Harald Wirth UYCTs/UYCTs/UYCTs 18 21 18 (23) 12 69,00
24 AUT-355 Franz Hufnagl/Georg Praxmarer/Christoph Zellinger UYCTs/UYCTs/UYCTs (25) 23 20 10 18 71,00
25 DG-99 Gregor Berz/Tom Wartbiegler/Fritzi Geppert AYC/SCW/HSC 21 22 19 (26) 16 78,00
26 GER-901 Alexander Eckert/Heimo Mangelsdorf/Dr. Wolfgang Kronberg YCN/YCN/YCN (26) 25 23 25 14 87,00
27 GER-1 Dr. Karl Ernst Fischer/Ernst Winkler/Andrea Scheck-Fischer VSaC/VSaC/VSaC (DNC) DNC DNC DNC DNC 112,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 13.05.2011 13.05.2011 13.05.2011 14.05.2011 14.05.2011
Wettfahrtbeginn: 13:10:00 17:41:00 19:05:00 11:35:00 15:42:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:28:00 18:40:00 19:59:00 12:36:00 16:48:00
Wettfahrtende: 14:43:00 18:48:00 20:02:00 12:45:00 16:57:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2-3 1-3 3
Windrichtung: O NO O S NO
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter wechselhaft heiter
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9
Geschw. Erster in Knoten: 3.4 4 4.3 3.8 3.5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 26 25 26 25
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502