Chiemsee Yacht Club e.V. 11.05. - 13.05.2012

Silberdrachen 2012
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 23 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich Fischer

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-1035 Nico Reuter/Michi Obermaier/Poldine Obermaier MYC/BYC/BYC (4) 4 1 2 1 8,00
2 GER-1077 Martin Büge/Martin Riedl/Bernd von Hoermann MYC/MYC/CYC 2 3 7 (OCS) 2 14,00
3 GER-10 Vincent Hoesch/Peter Liebner/Franz Ass CYC/ASC/ (5) 2 4 3 5 14,00
4 AUT-167 Dietmar Gfreiner/Helmut Wollner/Jörg Tittes UYCAs/UYCAs/UYCAs (22) 6 2 1 7 16,00
5 GER-1013 Peter Fröschl/Niko Stoll/Rainer Königsberger MYC/MYC/HSC 3 1 8 7 (9) 19,00
6 GER-1026 Florian Bauer/Phil Blinn/Andi Lachenschmid ASC/DTYC/ 7 (8) 6 5 3 21,00
7 AUT-136 Ernst Seidl/Thomas Priester/Michael Müller SCM/SCM/SCM 11 (14) 3 12 4 30,00
8 GER-1102 Philipp Pechstein/Michael Lipp/Maximilian Wimmer VSaC/DTYC/CYC 9 7 (21) 4 10 30,00
9 GER-1002 Philipp Ocker/Florian Grosser/Oliver Davies MYC/MYC/MYC 1 11 10 9 (DNF) 31,00
10 AUT-218 Christian Scheinecker/Georg Stadler/Gebhard Wallinger UYCAs/UYCWg/UYCAs 6 12 (15) 10 8 36,00
11 GER-972 Dr. Christian Krausenecker/Bernd Rühlmann/Lars Walter CYC// 8 (18) 11 6 12 37,00
12 AUT-777 Albert Sturm/Christian Nehammer/Hans Föttinger UYCAs/UYCAs/UYCAs 10 15 (19) 8 6 39,00
13 GER-1090 Carlo Loos/ Martina Loos/Max Posner CYC/CYC/VSaC (16) 10 9 14 14 47,00
14 GER-1072 Hannes Braun/Wolfgang Finkh/Maxi Braun MYC/MYC/MYC 13 9 5 (OCS) OCS 51,00
15 AUT-227 Michael Felzmann/Christoph Schindler/Florian Felzmann UYCAs/SCK/SCK (19) 5 18 13 18 54,00
16 GER-901 Alexander Eckert/Dr. Heimo Mangelsdorf/Peter Kern YCN/YCN/SRV (17) 17 13 15 13 58,00
17 GER-882 Gunther Hauer/Carl-Ferdinand Hauer/Christoph Wurm ASC/ASC/ASC 15 16 17 (19) 11 59,00
18 GER-1080 Thomas Gerlach/Henri Gerlach/Silke Gerlach CYC/CYC/CYC 18 (22) 16 11 15 60,00
19 GER-400 Richard Heistracher/Ulli Seer/Udo Reinhard WVF/WVF/ (20) 13 12 20 16 61,00
20 GER-1101 Dr. Karl Ernst Fischer/Lorenz Fischer/Andrea Scheck-Fischer VSaC/VSaC/VSaC 14 (19) 14 17 17 62,00
21 AUT-351 Thomas Puxkandl/Anton Kossina/Phillip Daligny UYCTs/UYCTs/UYCTs 12 21 22 16 (DNF) 71,00
22 GER-345 Gregor Berz/Gereon Berz/Kassian Berz AYC/AYC/AYC (21) 20 20 18 19 77,00
23 GER-634 Maximilian Riess/Wolfgang Daubenmerkl/Rainer Schmidt WVF/WVF/SCBC (DNF) DNC DNC DNC DNC 96,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 13.05.2012
Wettfahrtbeginn: 11:11:00 12:22:00 13:45:00 11:35:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:02:00 13:12:00 14:51:00 12:22:00 13:28:00
Wettfahrtende: 12:09:00 13:16:00 15:00:00 12:28:00 13:35:00
Windstärke in Beaufort: 3-5 3 3 2-3 2
Windrichtung: W NW W O NO
Wetterverhältnisse: Regen Regen Regen bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,0 4,2 5,0 4,1 2,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.7 5 4.5 5.2 3.6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 23 22 22 22 22
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502