Chiemsee Yacht Club e.V. 06.08. - 07.08.2011

Silber-Delphin 2011
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 67 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Richard Brandl
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Josef Resch

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                 
1 11888 Niklas Vieth   USC-Mün 1 7 1 9,00
2 12971 Niclas Lehmann 2001 SCBC 5 2 4 11,00
3 11709 Catherine Bartelheimer 2000 SCiA 2 4 7 13,00
4 12197 Niklas Kössel 1998 SCBC 7 1 8 16,00
5 12012 Felix Nickel 1998 BYC 4 13 2 19,00
6 12106 Stefan Meier 2001 YCBW 6 16 6 28,00
7 11823 Sophie Steinlein 2002 BYC 3 20 9 32,00
8 12947 Luis Paulik 2002 YCaT 9 19 5 33,00
9 11860 Isabelle Kressel-Ewerth 1999 SCiA 14 5 22 41,00
10 12191 Isabel Perales 2001 USC-Mün 16 10 18 44,00
11 11286 Leonhard Lox 1998 SCPC 18 3 24 45,00
12 11170 Lena Julia Straßer 1998 SRV 8 21 16 45,00
13 12990 Moritz Wimmer 1999 CYC 25 9 11 45,00
14 11349 Moritz Heitmann 1998 MRSV 12 22 12 46,00
15 12880 Jana Fritz 2000 CYC 10 28 10 48,00
16 11500 Nina Adä 1998 CYC 15 23 13 51,00
17 10167 Selina Eschenbach 1999 SRV 19 33 3 55,00
18 12478 Maike Lenkmann 2001 BYC 17 14 25 56,00
19 11811 Theresa Steinlein 2002 BYC 23 25 17 65,00
20 9240 Guillaume Hentschel 1998 BSCF 30 11 28 69,00
21 11696 Riek Dockweiler 2002 SRV 11 29 31 71,00
22 12972 Jakob Lanzinger 2002 SCBC 22 17 32 71,00
23 10165 Luca Zürcher 2000 SRV 21 37 15 73,00
24 AUT-1030 Hanna Schmidt 2003 SCTWVA 27 27 19 73,00
25 Aut-745 Liselotte Tschemer 1999 SCTWVA 33 6 35 74,00
26 10661 Kai Naumann 2000 VSaC 13 34 27 74,00
27 126 Luca Jansen 2000 CYC 20 31 26 77,00
28 9544 Moritz Hemsal 2001 SCBC 34 8 38 80,00
29 11575 Nick-Maurice Inninger 1999 BSCF 31 30 20 81,00
30 10490 Tim Conradi 2001 DYC 28 43 14 85,00
31 12208 Armin Betz 2001 SRV 40 18 34 92,00
32 11261 Carlos Perales 2003 USC-Mün 37 12 48 97,00
33 11601 Daniela Bartelheimer 2002 SCiA 32 45 23 100,00
34 12601 Jannis Sümmchen 2003 SCBC 24 36 40 100,00
35 917 Fabian Tschaffert 1998 SCTWVA 26 35 39 100,00
36 11006 Lea-Marie Inninger 2000 BSCF 39 26 37 102,00
37 10164 Leon Loferer 2001 SRV 41 41 21 103,00
38 12776 Daniel Harbeck 2000 WSC 29 38 36 103,00
39 AUT-606 Leonie Kralinger 2000 SCTWVA 43 15 47 105,00
40 7319 Valentin Spöttl 1997 SCBC 46 24 43 113,00
41 11808 Lorenz Klöck 2000 SCBC 44 42 30 116,00
42 11226 Alina Freudig 1997 YCaT 35 39 42 116,00
43 8460 Florian Knopf 1999 BSCF 42 40 41 123,00
44 12184 Auguste Niemeyer 1999 HSC 36 59 33 128,00
45 11351 Henrike Heitmann 2000 MRSV 51 53 29 133,00
46 12604 Johanna Betz 1998 SRV 49 32 57 138,00
47 11015 Maximilian Wieland 2003 SCBC 47 49 44 140,00
48 11617 Max Schwarte 2002 CYC 55 44 46 145,00
49 3003 Simon Müller 1997   50 46 50 146,00
50 11352 Annika Heitmann 2002 MRSV 38 56 56 150,00
51 10161 Maximilian Hartl 2002 SRV 52 55 45 152,00
52 11471 Philip Durst 1998 BSCF 53 51 49 153,00
53 7281 Alan Brandstetter 2002 BSCF 45 54 55 154,00
54 11 Franziska Steinlein 2004 BYC 48 48 58 154,00
55 9444 Darius Fritz 2002 CYC 58 52 51 161,00
56 12741 Leon Wördehoff 2000 MRSV 54 47 61 162,00
57 9290 Moritz Ostermaier 2003 BSCF 60 50 54 164,00
58 924 Timmi Birkel 1999 CYC 57 57 52 166,00
59 2407 Luis Thoma 1997 CYC 59 60 53 172,00
60 9099 Annabell Vacano 2001 SCCF 56 58 59 173,00
61 12089 Sandra Durst 2000 BSCF DNF 61 62 191,00
62 11227 Jakob Hecker 1999 YCaT DNF DNC 60 196,00
63 30966 Benni Birkel 2001 CYC DNF DNF DNC 204,00
63 8290 Anthony Brandstetter 2004   DNF DNC DNC 204,00
63 1997 Leon Land 2002   DNF DNC DNC 204,00
63 9685 Paula Hecker 2002 YCaT DNF DNC DNC 204,00
63 1999 Nicolina Antz 1999 BSCF DNC DNC DNC 204,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 06.08.2011 06.08.2011 07.08.2011
Wettfahrtbeginn: 13:32:00 14:53:00 12:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:07:00 15:25:00 12:32:00
Wettfahrtende: 14:35:00 15:59:00 12:52:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2-3
Windrichtung: NO NO W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig Regen
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,4 1,4 1,4
Geschw. Erster in Knoten: 2.4 2.6 2.6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 66 62 62
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502