The clubs weather station is located on top of the mast on southern footbridge.

Wetterstation

Datenerfassung
am: 08.05.24 um: 17h : 12m : 00s


Messwerte vom 08.05.24 - 17:12 Uhr
Temperatur 10.45 °C
Luftdruck 1021.40 hPa
Wassertemperatur 14.00 °C
Windrichtung 273.83 °
Feuchte 90.53 %
Windgeschw. 9.89 km/h
Windspitze 10.88 km/h
Winddurchschnitt 8.66 km/h
Windchill 8.15 °C
Hauptwindrichtung 273.41 °
WindrichtungW
knm/sbftkm/h
00.0 - 0.20 = still<1
1 - 30.3 - 1.51 = sehr leicht1 - 5
4 - 61.6 - 3.32 = leicht6 - 11
7 - 103.4 - 5.43 = schwach12 - 19
11 - 165.5 - 7.94 = mäßig20 - 28
17 - 218.0 - 10.75 = frisch29 - 38
22 - 2710.8 - 13.86 = stark39 - 49
28 - 3313.9 - 17.17 = steif50 - 61
34 - 4017.2 - 20.78 = stürmisch62 - 74
41 - 4720.8 - 24.49 = Sturm75 - 88
48 - 5524.5 - 28.410 = schwerer Sturm89 - 102
56 - 6328.5 - 32.611 = orkanartiger Sturm103 - 117
> 63> 32.612 = Orkan> 117


Our webcam is online from 0:00am to 12:00pm.

Webcam

 

webcam

Click on picture to enlarge.