+++ Bürozeiten der Geschäftsstelle: Dienstag - Samstag, jeweils 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr. +++

Chiemsee Yacht Club e.V. 24.05. - 27.09.2013

Abendregatten und Clubmeisterschaft 2013
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 47 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: 4 bei 9 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Michael Wimmer
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Richard Brandl

Platz Segel-Nr. Steuermann Klasse YStZ 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF Punkte
                             
1 GER-1 Hans Jürgen Koch Asso 90 (DNC) (DNC) (3) 2 (3) 2 2 1 1 8,00
2 GER-105 Richard Buchecker Ufo 22 97 (DNC) 2 (5) 1 1 (4) (3) 3 3 10,00
3 GER-543 Markus Reger Melges 24 92 (DNC) 1 2 (4) 2 (11) (4) 2 4 11,00
4 GER-586 Frithjof Ohin Melges 24 92 (DNC) 4 (DNC) (6) 4 3 1 4 (7) 16,00
5 GER-2003 Dr. Matthias Gebauer Rom 33 92 4 (DNC) 4 (DNC) (9) 1 6 (11) 5 20,00
6 Modi Rainer Gutjahr A-Cat 76 (DNC) 3 1 5 (DNC) 7 (13) 9 (DNC) 25,00
7 211 Hinz Schmid Soling 100 2 (10T) 6 7 6 (9) 7 (8) (8) 28,00
8 G-243 Hermann Wimmer L 95 95 5 12 (DNC) 8 (DNC) (13) 12 6 (DNC) 43,00
9 GER-1374 Thomas vom Berge H-Boot 106 (DNC) (DNC) 8 (DNC) 11 8 16 (DNC) 6 49,00
10 GER-012 Henning Dickhoff Esse 7.5 94 (DNC) (13) (DNC) 11 7 12 (14) 10 9 49,00
11 GER-64 Thomas Frank A-Cat 77 (DNC) 5 (DNC) 9 15 (DNC) 8 12T (DNC) 49,50
12 GER-234 Dr. Hans Joachim Knerr Soling 100 6 (14) 13 13 (28) (20) (17) 14 12 58,00
13 GER-1451 Ralf Pineda H-Boot 106 (DNC) 16 10 17 (23) 17 (DNC) (DNC) 11 71,00
14 HUN-209 Michaela Jansen Melges 24 92 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 10 10 5 5 DNC 78,00
15 UKR-7 Marion Hahn Drachen 108 (DNC) (DNC) (DNC) 16 25 21 19 16 (DNC) 97,00
16 ITA-040 Rügemer Stephan Joker 92 (DNC) 15 (DNC) (DNC) 17 (DNC) 15 12T DNC 107,50
17 GER-141 Ernst Winkler Asso 90 (DNC) (DNC) (DNC) 3 5 6 (DNC) DNC DNC 110,00
18 GER-1519 Peter Trepte H-Boot 106 (DNC) 17 12 15 27 (DNC) (DNC) (DNC) DNC 119,00
19 GER-235 Dr. Karl-Heinz Weiss L 95 95 (DNC) 10T (DNC) 10 (DNC) (DNC) 11 DNC DNC 127,50
20 Saphier Josef Resch Safier 26 107 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 20 DNC 10 7 DNC 133,00
21 OE-41 Wolfgang Rahnsch Drachen 108 (DNC) (DNC) 11 (DNC) 18 18 (DNC) DNC DNC 143,00
22 GER-138 Hans Jürgen Koch Joker 92 1 6 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 151,00
23 FRA-75039 Arthur Monschein First 101 (DNC) (DNC) 7 (DNC) 8 (DNC) DNC DNC DNC 159,00
24 GER-625 Jörg Hofmann Drachen 108 3 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 19 DNC DNC DNC 166,00
25 GER-1 Eckhard Speulda Plätte 128 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 18 15 DNC 177,00
26 GER-549 Dr. Paul Jancso Drachen 108 (DNC) (DNC) (DNC) 12 24 (DNC) DNC DNC DNC 180,00
27 GER-1 Dr. Helmut Zinsmeister H-Boot 108 (DNC) (DNC) (DNC) 14 22 (DNC) DNC DNC DNC 180,00
28 GER-593 Dr. Ernst Schraube 20qmJK 110 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 21 15 DNC DNC DNC 180,00
29 GER-1 Eberhard Koenig Monas SV 105 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 20 17 DNC 181,00
30 GER-500 Rainer Gutjahr Plätte 128 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 2 194,00
31 B-237 Christoph Müller 30m² JK 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 5 DNC DNC DNC 197,00
32 GER-250 Hans jun. Vogt L 95 95 (DNC) 7 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 199,00
33 GER-53475 Nico Jansen 420er 115 (DNC) 8 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 200,00
34 GER-863 Theo Huber FirstCl8 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 9 DNC DNC 201,00
35 GER-548 Franz Obermaier H-Boot 106 (DNC) (DNC) 9 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 201,00
36 G-51 Tilo Saemmer Finn 110 (DNC) 9 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 201,00
37 G-43 Dr. Sibylle Eisenlohr 22qm 107 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 10 202,00
38 GER-1 Patrick Bornikoel J 80 97 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 12 DNC DNC DNC DNC 204,00
39   Stefan Vogt Laser 113 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 13 DNC DNC DNC DNC 205,00
40 GER-1587 Josef Fink H-Boot 106 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 14 DNC DNC DNC 206,00
41 ohneSpi Karl Fricke 20er JK 112 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 14 DNC DNC DNC DNC 206,00
42 GER-145 Kai Schreiber Z-Vogel 107 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 16 DNC DNC DNC 208,00
43 GER-238 Robert Haselsteiner L 95 95 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 16 DNC DNC DNC DNC 208,00
44 GER-1355 Susanne von Hoermann 40er 93 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 19 DNC DNC DNC DNC 211,00
45 GER-1565 Dr. Georg Oberlinner H-Boot 106 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 22 DNC DNC DNC 214,00
46 GER-1 Max Bachert KZV 107 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 26 DNC DNC DNC DNC 218,00
47 GER-1 Frithjof Ohin Devoti 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 240,00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF 9. WF
Austragungsdatum: 24.05.2013 14.06.2013 29.06.2013 05.07.2013 12.07.2013 02.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 27.09.2013
Wettfahrtbeginn: 18:00:00 18:30:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 19:00:00 18:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 18:25:22 18:45:47 18:21:02 18:31:38 18:42:39 18:43:16 18:29:00 19:18:53 18:15:31
Wettfahrtende: 18:35:15 19:00:50 18:52:21 19:00:43 19:12:00 19:15:00 19:01:16 19:37:35 18:32:25
Windstärke in Beaufort:                 1
Windrichtung:                 NO
Wetterverhältnisse:                 bedeckt
Kursbahn:                 abgekürzt
Gestartete Teilnehmer: 6 17 13 17 28 22 20 17 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

2013 AS_CYC_IDM_Drachen_2013-1

Vielen Dank für Ihr Interesse an der IDM! Auf dieser Seite erhalten Sie alle Informationen rund um die AUDI Int. Deutsche Meisterschaftder Drachenklasse 2013. Der Chiemsee Yacht Club feiert in diesem Jahr seinen 100sten Geburtstag und wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Ihre CYC Wettfahrtleitung

Zur Ausschreibung / Notice of Race

Zur Meldeliste / Starters

Zum Programm

Allgemeine Informationen (9. September 2013)

Segelanweisungen (deutsch)

Sailing Instructions (english)

Kursplan / Courses

Programm

Vorbericht im OVB von Gerhard Niessen (10. Oktober 2013,9:00 Uhr)

Fotostrecke / Pictures (15. Oktober 2013)

Zwischenbericht zur Drachen IDM (14. Oktober 2013)

Endergebnis / Final results (15. Oktober 2013, 14:00 Uhr)

Download Ergebnis / Result

Bericht im IDA Blog / Report at IDA Blog (16. Oktober 2013)

Abschlussbericht von Gerhard Niessen (16. Oktober 2013)

Bericht im "Segelreporter" (22.10.2013)


Meldungen

Unsere Sponsoren
 

AudiMusto-Sailing-black-Kopie



Chiemsee Yacht Club e.V. 27.07.2013

100 Jahre CYC Jubiläumswettfahrt
Ergebnis Gruppenwertungen

Anzahl der Meldungen: 186 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Volkmar Stecher
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Kai Schreiber

Gruppe Nr. 1: Katamaran
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-2 19 Reinhard Egner Segel und Ruderclub Simssee C-Cat 72 1 00:58:37 01:21:25 1,00
2 GER-11 20 Robert Egner Segel und Ruderclub Simssee Fleyer XL Cat 75 2 01:03:13 01:24:17 2,00
3 GER-2011 177 Jochen Reiml Deutscher Cat Club Katamaran Flyer F20 75 3 01:12:37 01:36:49 3,00
4 GBR-430 69 Richard Lampersberger WCL01 Windclub Tornado 76 DNC 5,00
Gruppe Nr. 2: Rennyachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-704 111 Hinz Schmid Chiemsee Yacht Club One Design 85 1 01:07:01 01:18:51 1,00
2 GER-74 29 Leopold Fricke Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 2 01:12:43 01:20:48 2,00
3 G-550 138 Peter Wernsdörfer Bernauer Segelclub Felden 20qm Rennjolle 92 3 01:17:11 01:23:54 3,00
4 GER-3 12 Wolfgang Böttger Chiemsee Yacht Club Quartas 90 4 01:15:56 01:24:22 4,00
5 GER-141 141 Ernst Winkler Verein Seglerheim am Chiemsee Asso 99 90 5 01:16:36 01:25:07 5,00
6 GER-138 63 Hans Jürgen Koch Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 6 01:16:38 01:25:09 6,00
7 GER-2018 168 Hans Georg Feil Seebrucker Regattaverein Streamline 91 7 01:19:47 01:27:40 7,00
8 GER-111 105 Achim Salcher Libera Yachtclub Chiemsee One Design 81 8 01:14:47 01:32:20 8,00
9 GER-9976 159 Dr. Karl-Joachim Camerer Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 9 01:27:07 01:36:48 9,00
10 GER-1 100 Edgar Ring Bernauer Segelclub Felden Borresen BB11 89 10 01:27:37 01:38:27 10,00
11 GER 183 Katharina Hubert-Reh Chiemsee Yacht Club Asso 99 90 11 01:41:36 01:52:53 11,00
Gruppe Nr. 3: Sportyachten 1
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-045 139 Hans-Peter Wimmer Chiemsee Yacht Club-Verein Seglerheim am Chiemsee Esse 850 91 1 01:22:12 01:30:20 1,00
2 SUI-087 148 Joachim Grauer Verein Seglerheim am Chiemsee Esse 850 91 2 01:25:13 01:33:39 2,00
3 GER-2 58 Claudia Käßerger Segelclub Breitbrunn Chiemsee Quartas 93 3 01:30:47 01:37:37 3,00
4 GER-586 33 Max Garschhammer Waginger Segelclub e.V. Melges 24 92 4 01:31:34 01:39:32 4,00
5 GER-2003 35 Dr. Matthias Gebauer Chiemsee Yacht Club Rommel 33 92 5 01:33:16 01:41:23 5,00
6 6 G15 80 Carlo Loos Chiemsee Yacht Club 6m R 92 6 01:34:14 01:42:26 6,00
7 GER-465 56 Michaela Jansen Chiemsee Yacht Club Melges 24 92 7 01:34:36 01:42:50 7,00
8 G-54 125 Christoph Stahl Chiemsee Yacht Club 30qm Schärenkreuzer 91 8 01:35:25 01:44:51 8,00
9 GER-012 155 Henning Dickhoff Chiemsee Yacht Club Esse 7.5 94 9 01:38:36 01:44:54 9,00
10 GER-1355 48 Susanne von Hoermann Chiemsee Yacht Club 40qm Schärenkreuzer 93 10 01:41:04 01:48:40 10,00
11 GER-67 46 Horst Hauptenbuchner Segelclub Chiemsee Feldwies Dynamic 35 94 11 01:42:16 01:48:48 11,00
12 G-5 154 Dr. Richard Schader Chiemsee Yacht Club Chaps 30 91 12 01:42:22 01:52:29 12,00
13 GER-44 67 Werner Kuhlmann Segelverein Gollenshausen Diamant 3000 94 DSQ 14,00
Gruppe Nr. 4: Sportyachten 2
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-105 16 Richard Buchecker Chiemsee Yacht Club Ufo 22 97 1 01:25:14 01:27:52 1,00
2 G-10 124 Richard Spies Segelclub Chiemsee Feldwies Ufo 22 97 2 01:30:37 01:33:25 2,00
3 GER-250 134 Hans jun. Vogt Chiemsee Yacht Club L 95 95 3 01:33:06 01:38:00 3,00
4 GER 169 Kathrin Kadelbach Verein Seglerheim am Chiemsee B/one 95 4 01:33:56 01:38:53 4,00
5 GER-263 116 Heinz Schofenberg Chiemsee Yacht Club L 95 95 5 01:34:03 01:39:00 5,00
6 GER-9 73 Thomas Lechner Yacht Club Urfahrn Condor 9 98 6 01:42:43 01:44:49 6,00
7 GER-235 137 Dr. Karl-Heinz Weiss Chiemsee Yacht Club L 95 95 7 01:39:58 01:45:14 7,00
8 G-243 140 Hermann Wimmer Chiemsee Yacht Club L 95 95 8 01:42:15 01:47:38 8,00
9 GER-30 110 Hans Schlichting Chiemsee Yacht Club BB 10 98 9 01:46:30 01:48:40 9,00
10 GER-5 8 Yutta Bernhardt Yacht Club Urfahrn Aphrodite 101 98 10 01:46:38 01:48:49 10,00
11 7797 74 Harald Leissl Chiemsee Yacht Club Starboot 97 11 01:46:27 01:49:45 11,00
12 GER-210 9 Wolfgang Binder Chiemsee Yacht Club L 95 95 12 01:45:28 01:51:01 12,00
13 7553 103 Humbert Saemmer Chiemsee Yacht Club Starboot 97 13 01:53:35 01:57:06 13,00
14 G-127 55 Karl Ibscher Chiemsee Yacht Club 30qm Schärenkreuzer 97 14 01:54:01 01:57:33 14,00
15 P-50 133 Ludwig Vogl Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. 45 Nationaler Kreuzer 99 15 01:56:41 01:57:52 15,00
16 G-14 107 Robert Schenk DRS Deutscher Regatta Segelclub 30qm Schärenkreuzer 97 16 01:56:28 02:00:04 16,00
17 GER-228 184 Kai Sauckel Chiemsee Yacht Club L 95 95 17 01:54:15 02:00:16 17,00
Gruppe Nr. 5: Racer 1
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-863 53 Theo Huber Chiemsee Yacht Club First Class 8 102 1 01:42:44 01:40:43 1,00
2 R-413 47 Michael Hiltmann Chiemsee Yacht Club 20qm Jollenkreuzer 104 2 01:46:16 01:42:11 2,00
3 GER-1 11 Christian Bodler Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 3 01:46:39 01:42:33 3,00
4 G-2667 62 Dr. Frieder Klunker Libera Yachtclub Chiemsee C+C 30 E 105 4 01:47:50 01:42:42 4,00
5 G-3 45 Günter Hansmann Segelclub Chiemsee Feldwies 30qm R-Boot 102 5 01:45:52 01:43:47 5,00
6 GER-2 10 Christian Bittner Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 6 01:48:48 01:44:37 6,00
7 B-237 161 Adi Müller Chiemsee Yacht Club 30qm Jollenkreuzer 102 7 01:47:15 01:45:09 7,00
8 P-141 96 Monika Puttfarcken Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. 45 Nationaler Kreuzer 101 8 01:46:30 01:45:27 8,00
9 FRA-75039 85 Arthur Monschein Chiemsee Yacht Club Benetau 7.5 101 9 01:47:10 01:46:06 9,00
10 GER 14 Roman Breil Skippi 750 100 10 01:46:20 01:46:20 10,00
11 GER-7 61 Michael Kern Segel Club Prien Chiemsee SONAR 104 11 01:57:05 01:52:35 11,00
12 GER-14 147 Rudi Hamberger Chiemsee Yacht Club F 31 102 12 01:55:45 01:53:29 12,00
13 S-20 82 Irene Lust Yacht Club Urfahrn Sonderklasse 100 13 01:56:38 01:56:38 13,00
14 GER-1491 15 Klaus Breitlow Bernauer Segelclub Felden First Class 7 104 14 02:04:52 02:00:04 14,00
15 MON-10 68 Klaus Kusmiak Chiemsee Yacht Club First Class 8 102 15 02:06:54 02:04:25 15,00
16 GER-185 60 Uwe Keller Yacht Club Urfahrn Hanse 291 SV 104 16 02:10:58 02:05:56 16,00
17 BY-33 120 Franz Schwarz Segelclub Breitbrunn Chiemsee Gib Sea SV 105 DNF 19,00
17 GBR-7095N 79 Dieter Lissewski Verein Seglerheim am Chiemsee Hunter 707 103 DNC 19,00
Gruppe Nr. 6: Racer 2
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 Saphier 99 Josef Resch Chiemsee Yacht Club Safier 26 107 1 01:45:34 01:38:40 1,00
2 G-42 92 Frithjof Ohin Chiemsee Yacht Club 35er Rennklasse 110 2 01:49:02 01:39:07 2,00
3 7 Heinz Bender Segel Club Prien Chiemsee Furia 107 3 01:52:32 01:45:10 3,00
4 R-593 117 Dr. Ernst Schraube Chiemsee Yacht Club 20qm Jollenkreuzer 110 4 01:57:52 01:47:09 4,00
5 777 122 Patrik Siebeking Yacht Club Urfahrn Dehler 28 107 5 01:55:10 01:47:38 5,00
6 R-545 179 Norbert Kerl Segel Club Prien Chiemsee 20erJollenkreuzer 109 6 01:57:31 01:47:49 6,00
7 G-43 21 Dr. Sibylle Eisenlohr Chiemsee Yacht Club 22qm Schärenkreuzer 107 7 01:56:04 01:48:28 7,00
8 790 5 Jörg Bauler Chiemsee Yacht Club 20erJollenkreuzer 110 8 02:00:18 01:49:22 8,00
9 121 Peter Seyboth Chiemsee Yacht Club Saffier 23 108 9 02:15:40 02:05:37 9,00
10 1171 39 Martin Grambow Chiemsee Yacht Club B31 Mark 2 112 DNC 11,00
Gruppe Nr. 7: Cruiser
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-110 142 Olaf Wittenberg Libera Yachtclub Chiemsee Friendship 25 114 1 02:01:51 01:46:53 1,00
2 GER-95 75 Philipp Lessig Wettsegelvereinigung Gollenshausen Condor 7 - Stöberl 122 2 02:13:06 01:49:06 2,00
3 007 104 Rolf Sämmer Chiemsee Yacht Club Trintella 115 3 02:06:45 01:50:13 3,00
4 R-518 28 Eva Fricke Chiemsee Yacht Club 20erJollenkreuzer 114 4 02:06:38 01:51:05 4,00
5 G-276 135 Hans sen. Vogt Chiemsee Yacht Club Königskreuzer 114 5 02:07:57 01:52:14 5,00
6 S-3 101 Walter Rosche Chiemsee Yacht Club Südkreuzer 117 6 02:17:45 01:57:44 6,00
7 GER-1 49 Bernhard Hofer Yacht Club Urfahrn First 211 115 7 02:15:43 01:58:01 7,00
8 2209 30 Helmut Funk Chiemsee Yacht Club Varianta 115 8 02:16:15 01:58:29 8,00
9 G-204 1 Bernd Alex Yachtclub Gollenshausen Condor 7 123 9 02:27:39 02:00:02 9,00
10 GER-2736 106 Bernd Saß Neptun 22 122 10 02:27:24 02:00:49 10,00
11 GER-89 181 Wolfgang Schlachter Südkreuzer 117 11 02:29:07 02:07:27 11,00
Gruppe Nr. 8: Einheitsklassen
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 1095 164 Max Froelich Segelclub Chiemsee Feldwies Tempest 100 1 01:39:32 01:39:32 1,00
2 GER-145 150 Kai Schreiber Chiemsee Yacht Club Kielzugvogel 107 2 01:47:45 01:40:42 2,00
3 D-126 149 Manfred Huber Chiemsee Yacht Club Trias 100 3 01:55:52 01:55:52 3,00
4 GER-248 158 Thomas Thiele Verein Seglerheim am Chiemsee Soling 100 4 01:56:53 01:56:53 4,00
5 379 3 Dr. Horst Bauer Chiemsee Yacht Club Trias 100 5 01:57:06 01:57:06 5,00
6 429 83 Franz Mayer Chiemsee Yacht Club Trias 100 6 01:57:20 01:57:20 6,00
7 GER-310 166 Katrin Rathgeber Chiemsee Yacht Club H 26 104 7 02:06:28 02:01:36 7,00
8 GER 131 Evi Tripp Chiemsee Yacht Club Dyas 103 8 02:07:05 02:03:23 8,00
9 GER-327 54 Ines Huff Chiemsee Yacht Club Soling 100 9 02:06:54 02:06:54 9,00
10 GER-248 185 Dr. Martin Morgenstern Chiemsee Yacht Club Soling 100 10 02:06:56 02:06:56 10,00
11 GER-232 114 Annette Schneider Chiemsee Yacht Club 806 105 11 02:17:55 02:11:21 11,00
Gruppe Nr. 9: Jollen + 2.4
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 24 157 Gudrun Teisl Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 1 01:50:29 01:36:04 1,00
2 63 152 Toni Weinberger Wassersportverein Fraueninsel Schratz 115 2 01:55:12 01:40:10 2,00
3 173593 129 Andreas Thiemann Chiemsee Yacht Club Laser 113 3 01:58:09 01:44:33 3,00
4 244 156 Sepp Seiser Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 4 02:00:17 01:44:36 4,00
5 GER 88 Meino Nanninga Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 5 02:08:35 01:45:24 5,00
6 GER-73 18 Leon Duvinage Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 6 02:18:22 01:53:25 6,00
7 GER-70 175 Christopher Loos Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 7 02:18:24 01:53:27 7,00
8 1883 143 Eric Zbil Chiemsee Yacht Club Flying Dutchman 94 8 01:47:02 01:53:52 8,00
9 1 126 Sepp Staudhammer Segelclub Chiemsee Feldwies Finn 110 9 02:07:25 01:55:50 9,00
10 74 23 Felix Fauner Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 10T 02:22:01 01:56:24 10,50
10 GER-80 160 Dr. Jochen Knerr Chiemsee Yacht Club Flying Dutchman 94 10T 01:49:25 01:56:24 10,50
12 GER-75 22 Felipe Fauner Segel Club Prien Chiemsee 2.4 mR 122 12 02:22:50 01:57:05 12,00
13 G-254 165 Felix Leitner Bernauer Segelclub Felden Schratz 115 13 02:19:05 02:00:57 13,00
14 OE-100 153 Alexander Stärzl Segelclub Breitbrunn Chiemsee 10er Rennjolle 112 14 02:16:09 02:01:34 14,00
15 G-228 176 Christine Frenzel Yachtclub Gollenshausen Starlet 114 15 02:21:08 02:03:48 15,00
16 775 84 Michael Mittasch MBB SG Manching Sportgemeinschaft Manching Abt. Segeln Windy 102 16 02:06:23 02:03:54 16,00
17 CYC-1 178 Max Koch Chiemsee Yacht Club Pirat 118 17 02:27:18 02:04:50 17,00
18 OE-96 77 Stephan Lindner Segelclub Breitbrunn Chiemsee Rennjolle N 104 18 02:10:03 02:05:03 18,00
19 G-1432 17 Ines-Maria Dangl Yacht Club Urfahrn Flying Dutchman 94 19 02:06:54 02:15:00 19,00
20 Z-9 180 Thomas Aicher Segelclub Füssen Forggensee 20er Rennjolle Sonderv. 98 DNC 21,00
Gruppe Nr. 10: Joker
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-091 65 Robert Kolbinger Seebrucker Regattaverein Joker 92 1 01:20:30 01:27:30 1,00
2 ITA-081 130 Bernhard Tripp Chiemsee Yacht Club Joker 92 2 01:30:14 01:38:05 2,00
3 GER-021 32 Matthias Garbe Chiemsee Yacht Club Joker 92 3 01:30:21 01:38:12 3,00
4 GER-083 72 Florian Lautenschlager Chiemsee Yacht Club Joker 92 4 01:30:36 01:38:29 4,00
5 GER-102 59 Georg Kartini Chiemsee Yacht Club Joker 92 5 01:30:38 01:38:31 5,00
6 GER-086 78 Michael Linsmayer Chiemsee Yacht Club Joker 92 6 01:31:54 01:39:53 6,00
7 GER-105 108 Manfred Schiechtl Chiemsee Yacht Club Joker 92 7 01:33:27 01:41:35 7,00
8 ITA-40 102 Stephan Rügemer Verein Seglerheim am Chiemsee Joker 92 8 01:37:31 01:46:00 8,00
Gruppe Nr. 11: J80
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1096 145 Wolfgang Zimmermann Segelclub Breitbrunn Chiemsee J 80 98 1 01:41:38 01:43:42 1,00
2 GER-830 144 Stephanie Zeibig Segelclub Chiemsee Feldwies J 80 98 2 01:44:37 01:46:45 2,00
3 GER-525 119 Klaus Schreil Segelclub Chiemsee Feldwies J 80 98 3 01:45:08 01:47:17 3,00
4 1351 95 Yannick Priebeler Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 4 01:50:28 01:52:43 4,00
5 1403 37 Constantin Göbel Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 5 01:51:36 01:53:53 5,00
6 G-1296 81 Erlend Luck Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 6 02:07:28 02:10:04 6,00
7 683 87 Milena Müller Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 7 02:07:35 02:10:11 7,00
8 810 123 Katharina Sieß Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. J 80 98 8 02:08:36 02:11:13 8,00
Gruppe Nr. 12: H-Boot
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1587 26 Josef Fink Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 1 01:52:40 01:46:17 1,00
2 GER-1374 136 Thomas vom Berge Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 2 01:57:01 01:50:24 2,00
3 GER-1575 113 Bernd Schmitz Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 3 01:57:43 01:51:03 3,00
4 GER-1314 186 Heike Pepin Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 4 02:02:19 01:55:24 4,00
5 G-824 36 Joachim Geissler Chiemsee Yacht Club H-Boot 108 5 02:05:07 01:55:51 5,00
6 GER-1370 41 Johann Haberstock Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 6 02:03:01 01:56:03 6,00
7 GER-1578 128 Günter Suckfüll Chiemsee Yacht Club H-Boot o.Spi 108 7 02:05:33 01:56:15 7,00
8 GER-1113 66 Peter Krause Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 8T 02:06:11 01:59:02 8,50
8 GER-548 90 Dr. Georg Obermaier Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 8T 02:06:10 01:59:02 8,50
10 GER-1535 24 Dr. Carl-Heinz Feller Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 10 02:15:30 02:07:50 10,00
11 GER-1451 94 Ralf Pineda Chiemsee Yacht Club H-Boot 106 11 02:16:20 02:08:37 11,00
12 GER-1565 182 Dr. Georg Oberlinner H-Boot 106 12 02:20:57 02:12:58 12,00
Gruppe Nr. 13: Drachen
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
