+++ Bitte beachten: Die Abendregatta am 18. Mai fällt leider aus. +++

phoca thumb_l_p1160649
Sieger Beatrice Pokal Alexander Eckert mit Crew. Foto CYC.

Wettfahrtleiter Hans Vogt sen. schaffte es, dass dieses Jahr der Beatrice Pokal der Drachen beim Chiemsee Yacht Club wieder vergeben werden konnte. Am Vatertag mussten sich die 8 gemeldeten Teams bis 15:15 Uhr gedulden, bevor bei leichtem Wind das Startsignal zur ersten Wettfahrt gegeben werden konnte. Der Windgott war den Seglern hold und ließ auch noch eine zweite Wettfahrt zu. Florian Bauer vom Augsburger Segel Club sah am Ende des Tages mit zwei Tagesersten wie der sichere Gesamtsieger aus. Hans Vogt setzte die Auslaufbereitschaft für den 10. Mai um 9:30 Uhr an, in der Hoffnung, morgens besseren Wind präsentieren zu können. Zurecht, denn die Segler konnten sich über einen Westwind mit 3 Bft freuen. Nach dem Start um 10:15 Uhr drehte der Wind im Verlauf des ersten Vorwind Kurses so stark, dass eine Kursänderung notwendig war. Diese wurde von den beiden führenden Booten jedoch nicht beachtet, so dass eine falsche Wendemarke angesteuert wurde. Damit verlor Florian Bauer - er war einer der Beiden - mit einem siebten Platz in der letzten Wettfahrt die Gesamtführung. In der Gesamtwertung siegte Alexander Eckert vor Florian Bauer und Richard Heistracher.

Link zur Ergebnisliste

Link zur Fotostrecke

Soling Omega Cup 2013
Spannender Kampf an der letzten Wendemarke zwischen Steingroß (GER 323) und Offermans (NED 25). Foto CYC.

 Der 41. Soling Omega-Cup, verbunden mit der German Open stand unter keinem günstigen Stern. Zwar konnte Wettfahrtleiter Sepp Resch am ersten Tag noch eine Wettfahrt "zaubern", aber an den drei Folgetagen reichte der Wind gerade am Montag noch aus, um wenigstens auszulaufen, schlief aber dann nach kurzer Zeit wieder ein, so dass die Teilnehmer per Schleppzug zurück in den Hafen gebracht wurden. Die Serie wurde dann auch am Dienstag, 30. April um 11:00 Uhr wegen Aussichtslosigkeit beendet. Der German Open Wanderpreis konnte nicht vergeben werden. Besonders bei den weit angereisten Teilnehmern, darunter zwei niederländische Mannschaften, Mannschaften aus Berlin und vom Edersee, war die Enttäuschung groß. Den ersten Punktpreis erhielt die Mannschaft Uwe Steingroß/Karsten Eller/Tim Giesecke vor den niederländischen Mannschaft Johan Offermans/Wick Hillege/Niels Braam und Roman Koch/Maxl Koch/Gregor Bornemann.

Zur Egebnisliste

Zur Fotostrecke

Soling-Regatta 2013
Zieleinlauf der Solings, 1. Wettfahrt. Foto CYC.

Den Auftakt der Regattasaison am Chiemsee machten am Wochenende 27./28. April der Chiemsee Yachtclub und der Bernauer Segelclub. Beim Chiemsee YC segeln die ehemals olympischen Solings ihren Omega-Cup und die German open aus. Neun Wettfahrten sind bis einschließlich 1. Mai vorgesehen, wegen Windmangels konnten die 19 angetretenen Teams aus Deutschland, den Niederlanden und Österreich an den ersten beiden Tagen nur eine Wettfahrt segeln. Wettfahrtleiter Josef Resch und die Mannschaften hoffen nun an den beiden weiteren Tagen auf mehr Wind. Bei der ersten Wettfahrt kreuzten die Berliner Uwe Steingroß/ Karsten Eller/Tim Giesecke vom TSG1898/BTB/WSV als Sieger die Ziellinie.. An zweiter Stelle landeten die Niederländer Johan Offermans/Wick Hillege/Niels Braam vom KZC vor den Lokalmatadoren Roman Koch/Max Koch/Gregor Bornemann (CYC/DSC).

13 Mannschaften kamen zur Alpenland Trophy des Bernauer Segel Clubs an den Chiemsee. Hier wurden sie von Bernaus Bürgermeister, Klaus Daiber, willkommen geheißen. Am Samstag konnte leider nur eine Wettfahrt bei Windstärken von 4-6 Knoten, drehend von Nordost auf Ost, ausgetragen werden. Drei Wettfahrten zog Wettfahrtleiter Stefan Roth am Sonntg, mit Wind aus Nord direkt vor den Stegen des Vereins zügig durch. Der erste Platz insgesamt ging an das Schwesterpaar Julia und Kathi Baur vom SV Rottach-Egern/ Tegernsee, Zweite wurden Sonja Vorderwülbecke mit Annabel Weegen an der Vorschot, beide vom SC Alpsee-Immenstadt. Den dritten Platz ersegelten sich Johannes Munk und Lukas Kiesling von der Skippergilde Schwaben/SCAI. Der 29er gilt als Zukunftsboot der Jugendklassen nach dem Opti und ist das wichtigste Vorbereitungsboot für den Einstieg in die olympische 49er Klasse für Herren und 49er FX für Damen.

77 Segelregatten und vier Deutsche Meisterschaften machen 2013 den Chiemsee wieder zu einer Regattahochburg. Am hochwertigsten sind natürlich die Deutschen Meisterschaften. Es beginnt mit der Deutschen Meisterschaft der 20er Rennjollen vom 18. bis 21. Juli beim Chiemsee YC. Vom 25. bis 29. September läuft die Internationale Deutsche Meisterschaft und 4. Bayerische Landesmeisterschaft im 2,4er und Sonar beim SC Prien. Vom 2. bis 6. Oktober werden beim Seebrucker RV die Deutschen Meisterschaften im Laser Standard und Laser Radial ausgesegelt. Die Drachen treten vom 11. bis15. Oktober beim Chiemsee YC zu ihrer Internationalen Deutschen Drachenmeisterschaft an. Dazu kommt noch die Bayerische Opti- Team-Race-Meisterschaft beim Chiemsee YC und die Bayerische Jugendmeisterschaft im Windsurfen beim Regatta Surfclub Chiemsee. In sechs Regatten bei sechs Clubs wird wieder die Chiemseemeisterschaft entschieden.

Gerhard Niessen

Chiemsee Yacht Club e.V. 12.10. - 13.10.2013

Chiemsee Trophy der 420er 2013
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Alexander Schreiber
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Roman Koch

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 GER-52925 Daniel Hamann SCBC Christopher Hoerr SCBC 1 1 (5) 1 3,00
2 GER-54311 Theresa Löffler YCaT Theresa Heilingbrunner AmSC (8) 4 2 3 9,00
3 GER-53340 Julius Neszvecsko MYC Franzi Petters DTYC (4) 2 4 4 10,00
4 GER-551441 Felix Kaiser MYC Marc Richly MYC (6) 5 1 5 11,00
5 GER-55144 Daniel Fritz CYC Benjamin Mardeis CYC 9 3 (10) 2 14,00
6 GER-51736 Xaver Huber YCaT Benedikt Haimerl YCBW 5 (9) 3 8 16,00
7 GER-54957 Svenja Britting SGE Julia Achterberg DTYC 2 6 (11) 11 19,00
8 GER-54139 Nico Jansen CYC Moritz Wimmer CYC 3 10 6 (12) 19,00
9 GER-54636 Nicolas Corsi CYC Carla Corsi CYC 7 (12) 8 7 22,00
10 GER-52052 Janik Fellmann DTYC Moritz Heitmann MYC (10) 8 7 9 24,00
11 GER-53653 Maximilian Eisele StSC Felix Beuttler StSC (RET) 7 12 6 25,00
12 GER-53202 Carolin Zbil CYC Vivien Zbil CYC (11) 11 9 10 30,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013
Wettfahrtbeginn: 12:12:00 13:02:00 14:05:00 14:46:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:40:00 13:35:00 14:34:00 15:10:00
Wettfahrtende: 12:37:00 13:40:00 14:37:00 15:43:03
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3-4
Windrichtung: N NW W W
Wetterverhältnisse: bewölkt sonnig bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,4 2,8 2,4 2,4
Geschw. Erster in Knoten: 5.1 5.1 5 6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine 1
Gestartete Teilnehmer: 12 12 12 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

 

Chiemsee Yacht Club e.V. 11.10. - 15.10.2013

Audi Int. Deutsche Drachenmeisterschaft 2013
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 49 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 7 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,5 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Hannes Diefenbach

Platz Nat. Segel-Nr. Start-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1   GER-1112 36 Hasso Plattner/Peter Alarie/Hamish Pepper VSaW/VSaW/RNYS 3 4 3 (12) 6 16,00
2   GER-10 20 Vincent Hoesch/Peter Liebner/Timothy Tavinor CYC/ASC/ROYC 5 (17) 16 1 1 23,00
3   GER-1013 14 Peter Fröschl/Andreas Hermann/Markus Fösel MYC/BYCUE/BYCUE 6 6 (10) 7 4 23,00
4   AUT-167 15 Dietmar Gfreiner/Anne Gfreiner/Hans Spitzauer UYCAs/UYCAs/UYCAs 4 (25) 4 2 17 27,00
5   GER-1068 11 Dr. Ingo Ehrlicher/Markus Steinlein/Marc Pickel YCP/BYC/KYC 1 7 (30) 14 7 29,00
6   RUS-77 42 Inna Shternberg/Valeriy Ushkov/Hans Van der Laarse PGYC/PGYC/ (27) 12 5 4 10 31,00
7   GER-1113 23 Tanja Jakobson/Bernhard Jacobson/Udo Pflüger LYC/VSaW/VSaW 2 20 14 3 (37) 39,00
8   GER-1144 48 Jan Woortman/Ralf Nagel/Rainer Görge NRV/CYC/ 22 1 (DNF) 5 16 44,00
9   GER-1 1 Florian Bauer/Sebastian Michael/Andi Lachenschmid ASC/ASC/ASC 10 15 (36) 8 14 47,00
10   GER-11 4 Markus Brennecke/Werner Fritz/Sebastian Hubert BYC/CYC/BYC 25 (26) 8 13 2 48,00
11   GER-1072 3 Hannes Braun/Ines Rossley/Maxi Braun MYC/MYC/MYC 9 (33) 12 22 5 48,00
12   GER-1078 28 Tim Ladehof/Tim Alexander Jesse/Arne Brügge RVR/ASC/MSC 17 10 20 (38) 3 50,00
13   GER-1125 30 Stephan Link/Andreas Plettner/Frank Weigelt BYC/BYC/BYC 8 8 13 (45) 21 50,00
14   GER-1100 44 Benjamin Steingroß/Uwe Stolle/Danielle Steingroß YCBG/YCBG/YCBG 37 3 1 (DSQ) 11 52,00
15   GER-1035 39 Nico Reuter/Michi Obermaier/Poldi Obermaier MYC/BYC/BYC 14 13 18 11 (DNF) 56,00
16   GER-996 27 Günther Kröber/Jost Körte/Michael Strack SCR/SCR/SCR 20 (21) 2 17 19 58,00
17   GER-1141 12 Horst Eibel/Thomas Hacker/Michael v. Hohberg /MRSV/MRSV 11 14 (46) 24 9 58,00
18   GER-995 21 Jan Hoffmann/Harry Peßl/Janica Hoffmann BYC/UYCAs/BYC (29) 2 6 27 28 63,00
19   GER-1070 8 Dirk David/Michael Kerstau/Stefan Abel JSC/PYC/SCG 12 16 17 (23) 18 63,00
20   GER-1086 24 Uli Kaptaina/Bjoern Östereich/Bart Petersen YCRE/ROYC/ 16 9 (32) 18 23 66,00
21   GER-1135 34 Philipp Ocker/Florian Grosser/Oliver Davies MYC/MYC/MYC 15 28 19 6 (BFD) 68,00
22   GER-968 40 Michael Schattan/Marion Rommel/Peter Wicklmayr MRSV/MRSV/MRSV 28 30 11 (31) 8 77,00
23   GER-1077 5 Martin Büge/Markus Funke/Barbara Rosener MYC/MRSV/MYC 31 (35) 7 19 25 82,00
24   GER-1042 9 Philip Dohse/Nicola Dohse/Oliver Mose NRV/NRV/NRV 36 18 22 9 (RET) 85,00
25   SUI-297 43 Norbert Stadler/Daniel Helbig/Urs Burger SGYC/SGYC/SVH 7 (39) 37 15 27 86,00
26   GER-1102 35 Philipp Pechstein/Martin Payn/Alexa Grauer VSaC/VSaC/VSaC (42) 23 38 10 20 91,00
27   GER-1087 37 Dirk Pramann/Michael Lipp/Rolf Schmidt VSaW/DTYC/PYC 23 32 (44) 25 12 92,00
28   GER-1118 7 Claus Dankert/Tobias Langmaack/Lars Pfeifer NRV/SCA/NRV 24 5 24 41 (45) 94,00
29   GER-972 26 Dr. Christian Krausenecker/Dr. Karl Ibscher/Torsten Ziegler CYC/CYC/YCP 21 36 23 (39) 15 95,00
30   GER-1123 49 Michael Zankel/Phil Blinn/Stefan Waack NRV/DTYC/SCR 18 27 39 (42) 13 97,00
31   GER-1103 32 Benjamin Morgen/Karl Morgen/Tim Tröber NRV/NRV/NRV 13 19 35 (43) 30 97,00
32   AUT-190 31 Carlo Loos/Franz Ass/Michael Liebl UYCWg/YCU/MYC (39) 11 33 20 34 98,00
33   GER-1096 29 Uwe Lätzsch/Hermann Blum/Axel Schultz NRV//VSaW (33) 24 21 29 26 100,00
34   GER-1038 16 Matthias Glas/Manuel Hauptmann/Christiane Serini BYC/BYC/BYC 19 31 26 26 (35) 102,00
35   RUS-35 13 Viktor Fogelson/Oleg Khoperskiy/Vyatscheslav Kaptyukhin PGYC/PGYC/PGYC 26 (29) 28 28 24 106,00
36   ITA-1080 45 Johann F. Waller/Philipp-Wilhelm Stroeh/Kevin Lee Barche BSC/LYC/LYC (41) 37 9 21 41 108,00
37   RUS-31 41 Mikhail Senatorov/A. Yanin/A. Nikandrov PGYC/PGYC/PGYC 30 (40) 25 32 22 109,00
38   AUT-157 38 Peter Resch/Justin Kurz/Christian Knoll UYCAs/UYCAs/BYC 40 (42) 15 30 33 118,00
39   GER-915 46 Thomas Walzer/Tobias Walz/Nico Schäfferling BYC/USC-Mün/USC-Mün 34 (43) 41 16 29 120,00
40   GER-901 10 Alexander Eckert/Klaus Wende/Max Reichert YCN/BYC/WSC 35 22 42 (44) 32 131,00
41   GER-1101 25 Hans Jürgen Koch/Lorenz Fischer/Andrea Scheck-Fischer CYC/VSaC/VSaC 43 (46) 29 37 31 140,00
42   GER-400 18 Richard Heistracher/Ulli Seer/Daniel Künstner WVF/WVF/ASC 38 (41) 34 35 36 143,00
43   GER-775 19 Jens Höhl/Christopher Nordhoff/Thomas Kohlschovsky DTYC/MYC/DTYC (45) 45 27 34 38 144,00
44   GER-984 47 Jan Wenzel/Christian Schönbach/Christoph Quinger HSC/HSC/HSC 32 (44) 40 33 39 144,00
45   GER-671 33 Rainer Nothhelfer/Kerstin Nothhelfer/Rainier Kaczmarczyk DTYC/DTYC/USC-Mün 44 34 (45) 36 40 154,00
46   GER-565 2 Gregor Berz/Dr. Helmuth Blaseio/Hans Schröder AYC/ASViM/ASViM 47 (48) 31 40 43 161,00
47   HUN-46 22 Laszlo Jakab/Gabor Bazso/ TVSK/TVSK/ (48) 38 43 46 44 171,00
48   GER-882 17 Gunther Hauer/Heiko Wunderlich/Dominik Thoma ASC/BYC/BYC 46 (47) 47 47 42 182,00
49   GER-1004 6 Dieter Burgmer/Gregor Kirchner/Hauke Bruns BYC/RCO/DHH (DNC) DNC DNC DNC DNC 200,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 12.10.2013 12.10.2013 13.10.2013 13.10.2013 13.10.2013
Wettfahrtbeginn: 13:21:00 14:46:00 13:50:00 15:13:00 16:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:19:00 15:43:00 14:52:00 16:03:00 17:19:00
Wettfahrtende: 14:28:00 15:48:00 15:05:00 16:09:00 17:25:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-3 3 3 3
Windrichtung: NW W 40° 40° 40°
Wetterverhältnisse: heiter bedeckt sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,5 4,5 4,2 3,8 3,8
Geschw. Erster in Knoten: 4.7 4.7 4.1 4.6 4.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 48 48 48 48 48
Der Chiemsee Yacht Club und die Wettfahrtleitung bedanken sich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt.
Wir würden uns über eine Teilnahme am Silberdrachen oder dem Beatrice Pokal 2014 freuen.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502