Alle Fakten und Daten.
Berichtigung eines Zeitfehlers sowie einer Gruppenzuordnung.
Abendregatten 2021
R1 - 11.6.2021 um 18:18
Rang | Klasse | Segelnummer | Club | SteuermannName | Faktor | gesegelt | korrigiert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asso 99 | 76 | CYC | Fricke Poldo | 86 | 0:27:00 | 0:31:24 | 1.0 |
2 | 15qm Schärenkreuzer | 9 | CYC | Hoesch Vincent | 106 | 0:34:30 | 0:32:33 | 2.0 |
3 | Drachen | 1202 | CYC | Schmid Walter | 110 | 0:37:09 | 0:33:46 | 3.0 |
4 | Starboot | 7797 | CYC | Leissl Lorenz | 99 | 0:33:30 | 0:33:50 | 4.0 |
5 | UFO 22 | 43 | CYC | Saemmer Alex | 95 | 0:33:20 | 0:35:05 | 5.0 |
6 | Chiemsee Plättte | GER 461 | CYC | Kuchler Richard | 128 | 0:45:20 | 0:35:25 | 6.0 |
7 | Lacustre | 163 | CYC | Dörfler Christian | 101 | 0:35:50 | 0:35:29 | 7.0 |
8 | Melges 24 | 465 | CYC | Jansen Michaela | 90 | 0:32:15 | 0:35:50 | 8.0 |
9 | L95 | 238 | CYC | Schön Michael | 97 | 0:34:50 | 0:35:55 | 9.0 |
10 | L95 | GER 272 | CYC | Wimmer Hermann | 97 | 0:35:05 | 0:36:10 | 10.0 |
11 | Joker | ITA81 | CYC | Tripp Bernhard | 92 | 0:33:33 | 0:36:28 | 11.0 |
12 | Finn Dinghi | GER 11 | CYC | Frank Thomas | 114 | 0:41:35 | 0:36:29 | 12.0 |
13 | H-Boot | GER 756 | CYC | Grünewald Jens | 108 | 0:39:50 | 0:36:53 | 13.0 |
14 | Chiemsee Plätte | GER 466 | CYC | Gebauer Matthias | 130 | 0:48:20 | 0:37:11 | 14.0 |
15 | 30qm Schäre | S18 | CYC | Böttger Wolfgang | 98 | 0:37:10 | 0:37:56 | 15.0 |
16 | Joker | GER 72 | CYC | Burmeister Nikolaus | 92 | 0:36:20 | 0:39:30 | 16.0 |
17 | Schratzboot | GER 156 | CYC | Barhainski Horst | 115 | 0:46:12 | 0:40:10 | 17.0 |
18 | Chiemsee Plätte | GER 188 | CYC | Gutjahr Rainer | 128 | 0:52:10 | 0:40:45 | 18.0 |
19 | H-Boot | 1640 | CYC | NN | 108 | 0:44:10 | 0:40:54 | 19.0 |
20 | 30qm Schäre | 39 | CYC | Gast | 98 | 0:41:45 | 0:42:36 | 20.0 |
21 | Chiemsee Plätte | 455 | CYC | NN | 128 | 0:54:50 | 0:42:50 | 21.0 |
22 | H-Boot | 1330 | CYC | Forst Florian | 108 | 0:46:17 | 0:42:51 | 22.0 |
23 | J 80 | Gast | 95 | 0:41:20 | 0:43:31 | 23.0 | ||
24 | FD | 80 | CYC | Knerr Joachim | 93 | 0:44:11 | 0:47:31 | 24.0 |
25 | Tornado | 101 | CYC | Bauer Uli | 75 | DNF | 27.0 | |
25 | Melges 24 | GER 586 | CYC | Ohin Frithjof | 90 | OCS | 27.0 |
Bei der größten Optiregatta der Welt am Gardasee trafen am 20. - 23. Mai 2021 ca. 600 Nachwuchssegler aus 22 Nationen zum ersten Schlagabtausch der Saison aufeinander.
Am 10. - 13. Juni 2021 fand am Gardasee der "Lupo Cup" der 420er statt. Dise Veranstaltung zählte zu den Qualifikationsregatten für die JEM und JWM der 420er.
Am ersten Pfingstwochenende segelten fünf motivierte Optisegler vom CYC ihre erste Regatta in dieser Saison am Achensee.
Nach über fünf Monaten Segelpause war es vorige Woche endlich wieder soweit! Wir konnten in Sanremo ein Training und die erste EUROSAF-Regatta, das Carnival Race, mitsegeln. Dabei waren drei deutsche Teams, zwei Teams vom Chiemsee Yachtclub Severin Gericke mit Xaver Schwarz, ich, Hannah Lanzinger, mit Franziska Steinlein und das Team Tini Steinlein mit Lea Adolph vom Bayerischen Yachtclub.
Lucas und Moritz Hamm interviewen Tina Lutz
Souverän gewinnt Moritz Hamm die wichtigste deutsche Opti-Regatta der Saison in Glücksburg. Er sichert sich einen der fünf sehr begehrten WM Startplätze für Deutschland. Die Weltmeisterschaft der Optimisten findet vom 30. Juni bis 10. Juli 2021 in Riva am Gardasee statt.
Auch wenn uns im Moment der Winter fest im Griff hat möchten wir es nicht versäumen mit Euch im Austausch zu bleiben und auf virtuelle Angebote aufmerksam zu machen. Es gilt, sich mit den neuen Wettfahrtregeln vertraut zu machen!